3.1 | 1 | WCAX-HD | CBS HD Burlington | 1920x1080 | 8.810 Mbps | 384 / 393 Kbps | 128 / 131 Kbps | 1 ½ jour | |
3.2 | 2 | Movies! | Movies SD 16:9 | 720x480W | 1.140 Mbps | 128 / 131 Kbps | 1 ½ jour | ||
3.3 | 3 | Circle | Circle SD 16:9 | 720x480W | 0.840 Mbps | 128 / 131 Kbps | 1 ½ jour | ||
3.4 | 4 | StartTV | StartTV SD 16:9 | 720x480W | 1.090 Mbps | 128 / 131 Kbps | 1 ½ jour | ||
3.5 | 5 | ION TV | ION TV SD 16:9 | 720x480W | 1.190 Mbps | 128 / 131 Kbps | 1 ½ jour | ||
3.6 | 6 | 3NN | 3NN | 1280x720 | 2.080 Mbps | 128 / 131 Kbps | 1 ½ jour | ||
3.7 | 7 | ThisTV | ThisTV SD 16:9 | 720x480W | 2.450 Mbps | 128 / 131 Kbps | 1 ½ jour |
Ils jouent souvent avec la puissance de transmission? Et si oui, pour quelles raisons? Merci!Ce samedi à 9h50, signal très faible sur WFFF. Insuffisant pour qu'on puisse l'écouter. Ils sont probablement à puissance réduite.