Has anyone make a UHF (14-51) log antenna with 14guage wire like this?
CM Experimental Antenna Design
CM Log
CE
GW 1 1 1.46 0 -0.25 1.46 0 0.25 0.045
GW 2 4 0 -2.8 -0.25 0 0 -0.25 0.032
GW 3 4 0 0 0.25 0 2.8 0.25 0.032
GW 4 3 -1.83 0 0.25 0 0 0.25 0.032
GW 5 3 -1.83 0 -0.25 0 0 -0.25 0.032
GW 6 4 -1.83 0 0.25 -1.83 -3.5 0.25 0.032
GW 7 4 -1.83 0 -0.25 -1.83 3.5 -0.25 0.032
GW 8 3 -4.13 0 0.25 -1.83 0 0.25 0.032
GW 9 3 -4.13 0 -0.25 -1.83 0 -0.25 0.032
GW 10 5 -4.13 0 0.25 -4.13 4.4 0.25 0.032
GW 11 5 -4.13 0 -0.25 -4.13 -4.4 -0.25 0.032
GW 12 4 -7 0 -0.25 -4.13 0 -0.25 0.032
GW 13 4 -7 0 0.25 -4.13 0 0.25 0.032
GW 14 6 -7 0 0.25 -7 -5.5 0.25 0.032
GW 15 6 -7 0 -0.25 -7 5.5 -0.25 0.032
GW 16 5 -10.6 0 -0.25 -7 0 -0.25 0.032
GW 17 5 -10.6 0 0.25 -7 0 0.25 0.032
GW 18 9 -10.6 0 -0.25 -10.6 -6.9 -0.25 0.032
GW 19 9 -10.6 0 0.25 -10.6 6.9 0.25 0.032
GW 20 6 -15.08 0 -0.25 -10.6 0 -0.25 0.032
GW 21 6 -15.08 0 0.25 -10.6 0 0.25 0.032
GW 22 11 -15.08 0 0.25 -15.08 -8.8 0.25 0.032
GW 23 11 -15.08 0 -0.25 -15.08 8.8 -0.25 0.032
GW 24 2 1.46 0 0.25 0 0 0.25 0.032
GW 25 2 1.46 0 -0.25 0 0 -0.25 0.032
GW 26 3 1.46 0 -0.25 1.46 2.2 -0.25 0.032
GW 27 3 1.46 0 0.25 1.46 -2.2 0.25 0.032
GS 0 0 0.0254 ' All in in.
GE 0
EK
EX 0 1 1 0 1 0
GN -1
FR 0 1 0 0 584 0
XQ
EN
CM Experimental Antenna Design
CM Log
CE
GW 1 1 1.46 0 -0.25 1.46 0 0.25 0.045
GW 2 4 0 -2.8 -0.25 0 0 -0.25 0.032
GW 3 4 0 0 0.25 0 2.8 0.25 0.032
GW 4 3 -1.83 0 0.25 0 0 0.25 0.032
GW 5 3 -1.83 0 -0.25 0 0 -0.25 0.032
GW 6 4 -1.83 0 0.25 -1.83 -3.5 0.25 0.032
GW 7 4 -1.83 0 -0.25 -1.83 3.5 -0.25 0.032
GW 8 3 -4.13 0 0.25 -1.83 0 0.25 0.032
GW 9 3 -4.13 0 -0.25 -1.83 0 -0.25 0.032
GW 10 5 -4.13 0 0.25 -4.13 4.4 0.25 0.032
GW 11 5 -4.13 0 -0.25 -4.13 -4.4 -0.25 0.032
GW 12 4 -7 0 -0.25 -4.13 0 -0.25 0.032
GW 13 4 -7 0 0.25 -4.13 0 0.25 0.032
GW 14 6 -7 0 0.25 -7 -5.5 0.25 0.032
GW 15 6 -7 0 -0.25 -7 5.5 -0.25 0.032
GW 16 5 -10.6 0 -0.25 -7 0 -0.25 0.032
GW 17 5 -10.6 0 0.25 -7 0 0.25 0.032
GW 18 9 -10.6 0 -0.25 -10.6 -6.9 -0.25 0.032
GW 19 9 -10.6 0 0.25 -10.6 6.9 0.25 0.032
GW 20 6 -15.08 0 -0.25 -10.6 0 -0.25 0.032
GW 21 6 -15.08 0 0.25 -10.6 0 0.25 0.032
GW 22 11 -15.08 0 0.25 -15.08 -8.8 0.25 0.032
GW 23 11 -15.08 0 -0.25 -15.08 8.8 -0.25 0.032
GW 24 2 1.46 0 0.25 0 0 0.25 0.032
GW 25 2 1.46 0 -0.25 0 0 -0.25 0.032
GW 26 3 1.46 0 -0.25 1.46 2.2 -0.25 0.032
GW 27 3 1.46 0 0.25 1.46 -2.2 0.25 0.032
GS 0 0 0.0254 ' All in in.
GE 0
EK
EX 0 1 1 0 1 0
GN -1
FR 0 1 0 0 584 0
XQ
EN