Here are the dimensions for the top hat that I'm going to use (I need Ch.7). Top 18.6",down 1", in (both sides) 2", down 0.8" out 4.5"(both sides). It will be 0.4" (10mm) above the stubs on the GH.
Top Hat NAROD reflector 10 inch spacing
Raw
Mhz Gain SWR
--- ---- ----
195 7.95 2.19 Note: gain direction is flipped, 6.33dBi in the correct direction
201 9.04 2.26
207 9.98 2.78
213 9.00 2.35
Straight 28 inch NAROD reflector 10 inch spacing
Raw
Mhz Gain SWR
--- ---- ----
195 8.7 1.71 Note: The gain direction is not flipped.
201 10.1 2.32
207 9.9 2.75
213 9.3 2.77
Quote:
Running the NEC 2NEC4 complains about unequal segmentation of the parallel segments. Not sure if this is valid or a bug. To me the segments are equally segmented but maybe I am missing something? /Quote
To me the segments look equal too, after saving in Geometry Edit. It must be in the segmentation the SY cards do. I seem to recall someone else mentioning that on the 4nec2 forum.
Maybe its fixed in the update ?RELEASE NOTES
Changes for 5.7.5 (9 Jul 2009)
- Bugfix in variable sweeper when having specified a freq-sweep in the Nec input-file.
- Bugfix in optimizer when using 'fast-ground'together with radial groundscreen.
- Bugfix for duplicate NT lines in 'new Nec editor' when only empty lines were entered.
- Problem fixed when starting Notepad/Wordpad programs on case-sensitieve Windows-95 systems.
- Bugfix when updating surface-patch continuation data (SC card) from withing new Nec-editor.
- Bugfix for accidentally introduced bug (to fix below TL-tag problem) in RLC-matching window (F10).
- Bugfix for percentual TL tag/segment number positioning.
- Few other minor fixes.
I Have to check it out, thanks for the tip.Maybe its fixed in the update ?
Like from here ? http://books.google.com/books?id=q1...-4zHBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1Edit: It look very much like a "Joe Carr" Six Shooter.
Net
Gain Channel
-4.7648 7
-1.0122 8
2.3001 9
4.8475 10
6.1502 11
6.2877 12
5.8249 13
6.0302 14
6.4712 15
6.8727 16
7.2152 17
7.5200 18
7.7790 19
8.0047 20
8.1998 21
8.3670 22
8.4993 23
8.6193 24
8.7098 25
8.7834 26
8.8424 27
8.8895 28
8.9078 29
8.9111 30
8.8757 31
8.7921 32
8.6345 33
8.4667 34
8.4436 35
8.5792 36
8.7411 37
8.8772 38
8.9841 39
9.0821 40
9.1707 41
9.2699 42
9.3805 43
9.5035 44
9.6410 45
9.7948 46
9.9670 47
10.1491 48
10.3308 49
10.5083 50
10.6510 51
10.7181 52
CM SBGH gen1 89mm feedpoint with Top Hat NAROD rounded corners
CE
GW 5 15 0 0 17.325 0 7.0587 17.325 0.05094488
GW 6 5 0 5.5569 16.2636614 0 7.0587 16.2636614 0.05094488
GW 7 3 0 7.3087008 17.075 0 7.3087008 16.5137 0.05094488
GW 8 1 0 5.3069016 16.0137 0 5.3069016 15.7486 0.05094488
GW 9 11 0 5.5569 15.4986205 0 10.9661929 15.4986221 0.05094488
GW 15 15 0 0 -17.325 0 7.0587 -17.325 0.05094488
GW 16 5 0 5.5569 -16.263661 0 7.0587 -16.263661 0.05094488
GW 17 3 0 7.3087008 -17.075 0 7.3087008 -16.514 0.05094488
GW 18 1 0 5.3069016 -16.014 0 5.3069016 -15.749 0.05094488
GW 19 11 0 5.5569 -15.499 0 10.9661929 -15.498622 0.05094488
GW 25 15 0 0 17.325 0 -7.0587 17.325 0.05094488
GW 26 5 0 -5.5569 16.2636614 0 -7.0587 16.2636614 0.05094488
GW 27 3 0 -7.3087008 17.075 0 -7.3087008 16.5137 0.05094488
GW 28 1 0 -5.3069016 16.0137 0 -5.3069016 15.7486 0.05094488
GW 29 11 0 -5.5569 15.4986221 0 -10.966193 15.4986221 0.05094488
GW 35 15 0 0 -17.325 0 -7.0587 -17.325 0.05094488
GW 36 5 0 -5.5569 -16.263661 0 -7.0587 -16.263661 0.05094488
GW 37 3 0 -7.3087008 -17.075 0 -7.3087008 -16.514 0.05094488
GW 38 1 0 -5.3069016 -16.014 0 -5.3069016 -15.749 0.05094488
GW 39 11 0 -5.5569 -15.498622 0 -10.966193 -15.498622 0.05094488
GW 30 15 0 1.73228346 0 0 6.73228346 5 0.05094856
GW 31 15 0 1.73228346 10 0 6.73228346 5 0.05094856
GW 32 15 0 1.73228346 10 0 6.73228346 15 0.05094856
GW 34 15 0 -1.7322835 0 0 -6.7322835 5 0.05094856
GW 35 15 0 -1.7322835 10 0 -6.7322835 5 0.05094856
GW 36 15 0 -1.7322835 10 0 -6.7322835 15 0.05094856
GW 38 15 0 1.73228346 0 0 6.73228346 -5 0.05094856
GW 39 15 0 1.73228346 -10 0 6.73228346 -5 0.05094856
GW 40 15 0 1.73228346 -10 0 6.73228346 -15 0.05094856
GW 42 15 0 -1.7322835 0 0 -6.7322835 -5 0.05094856
GW 43 15 0 -1.7322835 -10 0 -6.7322835 -5 0.05094856
GW 44 15 0 -1.7322835 -10 0 -6.7322835 -15 0.05094856
GW 103 13 0 6.73228346 15 0 12.3228346 15 0.05094856
GW 104 13 0 -6.7322835 15 0 -12.322835 15 0.05094856
GW 106 13 0 6.73228346 -15 0 12.3228346 -15 0.05094856
GW 107 13 0 -6.7322835 -15 0 -12.322835 -15 0.05094856
GW 146 3 0 -1.7322835 0 0 1.73228346 0 0.011
GW 147 1 0 -7.0587 17.325 0 -7.3087008 17.075 0.05094856
GW 148 1 0 -7.3087008 16.5137 0 -7.0587 16.2636614 0.05094856
GW 149 1 0 7.0587 17.325 0 7.3087008 17.075 0.05094856
GW 150 1 0 7.0587 16.2636614 0 7.3087008 16.5137 0.05094856
GW 151 1 0 -7.0587 -16.263661 0 -7.3087008 -16.514 0.05094856
GW 152 1 0 -7.3087008 -17.075 0 -7.0587 -17.325 0.05094856
GW 153 1 0 7.0587 -16.263661 0 7.3087008 -16.514 0.05094856
GW 154 1 0 7.3087008 -17.075 0 7.0587 -17.325 0.05094856
GW 155 1 0 -5.5569 16.2636614 0 -5.3069016 16.0137 0.05094856
GW 156 1 0 -5.3069016 15.7486 0 -5.5569 15.4986221 0.05094856
GW 157 1 0 5.5569 16.2636614 0 5.3069016 16.0137 0.05094856
GW 158 1 0 5.3069016 15.7486 0 5.5569 15.4986205 0.05094856
GW 159 1 0 -5.5569 -15.498622 0 -5.3069016 -15.749 0.05094856
GW 160 1 0 -5.5569 -16.263661 0 -5.3069016 -16.014 0.05094856
GW 161 1 0 5.5569 -15.499 0 5.3069016 -15.749 0.05094856
GW 162 1 0 5.3069016 -16.014 0 5.5569 -16.263661 0.05094856
GS 0 0 0.0254 ' All in in.
GE 0
EK
LD 5 0 0 0 5.8e7 0
EX 0 146 2 0 1 0
GN -1
FR 0 39 0 0 473 6
RP 0 1 73 1510 90. 0. 0. 20. 0. 0.
EN
GW 10 15 0 1.73228346 0 0 6.73228346 5 0.05094856
GW 11 15 0 1.73228346 10 0 6.73228346 5 0.05094856
GW 12 15 0 1.73228346 10 0 6.73228346 15 0.05094856
GW 13 13 0 6.73228346 15 0 12.3228346 15 0.05094856
GX 100 011
GW 901 3 0 -1.7322835 0 0 1.73228346 0 0.011
GW 10 15 0 1.73228346 0 0 6.73228346 5 0.05094856
GW 11 15 0 1.73228346 10 0 6.73228346 5 0.05094856
GW 12 15 0 1.73228346 10 0 6.73228346 15 0.05094856
GW 13 13 0 6.73228346 15 0 12.3228346 15 0.05094856
GW 50 25 -4.1338583 0.39370079 2.5 -4.1338583 12.0078740 2.5 0.1875
GW 51 25 -4.1338583 0.39370079 7.5 -4.1338583 12.4409449 7.5 0.1875
GW 52 25 -4.1338583 0.39370079 15 -4.1338583 12.4409449 15 0.1875
GX 100 011
GW 901 3 0 -1.7322835 0 0 1.73228346 0 0.011
Heh, the Not Ready For Prime Time TV Antennas.Thanks for Not for TV
CM Oringnal SBGH design by John E. Davis
CM (wire Diam =7mm for array )
CM GHVHF-HI edit by WW
CE
GW 1 3 0 -2 0 0 1.2047244 0 0.11889764
GW 2 7 0 1.2047244 0 0 6.71653542 5.51181102 0.13779528
GW 3 7 0 6.71653542 5.51181102 0 1.2047244 11.023622 0.13779528
GW 4 7 0 1.2047244 11.023622 0 6.71653542 16.5354331 0.13779528
GW 5 5 0 6.71653542 16.5354331 0 10.9291339 16.5354331 0.13779528
GW 6 7 0 1.2047244 0 0 6.71653542 -5.511811 0.13779528
GW 7 7 0 6.71653542 -5.511811 0 1.2047244 -11.023622 0.13779528
GW 8 7 0 1.2047244 -11.023622 0 6.71653542 -16.535433 0.13779528
GW 9 5 0 6.71653542 -16.535433 0 10.9291339 -16.535433 0.13779528
GW 10 7 0 -2 0 0 -7.511811 5.51181102 0.13779528
GW 11 7 0 -7.511811 5.51181102 0 -2 11.023622 0.13779528
GW 12 7 0 -2 11.023622 0 -7.4952756 16.6 0.13779528
GW 13 5 0 -7.4952756 16.6 0 -11.795276 16.6 0.13779528
GW 14 7 0 -2 0 0 -7.511811 -5.511811 0.13779528
GW 15 7 0 -7.511811 -5.511811 0 -2 -11.023622 0.13779528
GW 16 7 0 -2 -11.023622 0 -7.511811 -16.535433 0.13779528
GW 17 5 0 -7.511811 -16.535433 0 -11.72441 -16.535433 0.13779528
GW 18 27 0 -15.5 17 0 15 17 0.16243037
GW 19 27 0 -17.5 -17 0 13 -17 0.16243037
GW 20 29 0 -16 37 0 16 37 0.16243037
GW 21 29 0 -17 -37 0 15 -37 0.16243037
GW 22 11 -4 -5.7952756 -1 -4 5.2047244 -1 0.16243037
GW 23 11 -4 -5.7952756 1 -4 5.2047244 1 0.16243037
GW 24 13 -4 -6.7952756 7 -4 6.2047244 7 0.16243037
GW 25 13 -4 -6.7952756 -7 -4 6.2047244 -7 0.16243037
GW 26 15 -4 -8.7952756 13 -4 7.2047244 13 0.16243037
GW 27 15 -4 -8.7952756 -13 -4 7.2047244 -13 0.16243037
GW 28 29 -16 -16 17 -16 16 17 0.16243037
GW 29 29 -16 -18 -17 -16 14 -17 0.16243037
GW 30 41 -16 -23 8 -16 23 8 0.16243037
GW 31 41 -16 -23 -8 -16 23 -8 0.16243037
GS 0 0 0.0254 ' All in in.
GE 0
EK
LD 5 0 0 0 2.49e7 0
EX 0 1 2 0 1 0
GN -1
FR 0 1 0 0 210 0
CM Oringnal SBGH design by John E. Davis
CM (wire Diam =7mm for array )
CM GHVHF-HI edit by WW V2
CE
GW 1 3 0 -2 0 0 1.2047244 0 0.11889764
GW 2 7 0 1.2047244 0 0 6.71653542 5.51181102 0.13779528
GW 3 7 0 6.71653542 5.51181102 0 1.2047244 11.023622 0.13779528
GW 4 7 0 1.2047244 11.023622 0 6.71653542 16.5354331 0.13779528
GW 5 5 0 6.71653542 16.5354331 0 10.9291339 16.5354331 0.13779528
GW 6 7 0 1.2047244 0 0 6.71653542 -5.511811 0.13779528
GW 7 7 0 6.71653542 -5.511811 0 1.2047244 -11.023622 0.13779528
GW 8 7 0 1.2047244 -11.023622 0 6.71653542 -16.535433 0.13779528
GW 9 5 0 6.71653542 -16.535433 0 10.9291339 -16.535433 0.13779528
GW 10 7 0 -2 0 0 -7.511811 5.51181102 0.13779528
GW 11 7 0 -7.511811 5.51181102 0 -2 11.023622 0.13779528
GW 12 7 0 -2 11.023622 0 -7.4952756 16.6 0.13779528
GW 13 5 0 -7.4952756 16.6 0 -11.795276 16.6 0.13779528
GW 14 7 0 -2 0 0 -7.511811 -5.511811 0.13779528
GW 15 7 0 -7.511811 -5.511811 0 -2 -11.023622 0.13779528
GW 16 7 0 -2 -11.023622 0 -7.511811 -16.535433 0.13779528
GW 17 5 0 -7.511811 -16.535433 0 -11.72441 -16.535433 0.13779528
GW 18 27 0 -15.5 17 0 15 17 0.16243037
GW 19 27 0 -17.5 -17 0 13 -17 0.16243037
GW 20 29 0 -16 37 0 16 37 0.16243037
GW 21 29 0 -17 -37 0 15 -37 0.16243037
GW 22 11 -3 -5.7952756 -1 -3 5.2047244 -1 0.16243037
GW 23 11 -3 -5.7952756 1 -3 5.2047244 1 0.16243037
GW 24 13 -3 -6.7952756 7 -3 6.2047244 7 0.16243037
GW 25 13 -3 -6.7952756 -7 -3 6.2047244 -7 0.16243037
GW 26 15 -3 -8.7952756 13 -3 7.2047244 13 0.16243037
GW 27 15 -3 -8.7952756 -13 -3 7.2047244 -13 0.16243037
GW 28 29 -16 -16 17 -16 16 17 0.16243037
GW 29 29 -16 -18 -17 -16 14 -17 0.16243037
GW 30 41 -16 -23 8 -16 23 8 0.16243037
GW 31 41 -16 -23 -8 -16 23 -8 0.16243037
GW 32 21 4 -11 17 4 11 17 0.16243037
GW 33 21 4 -12 -17 4 10 -17 0.16243037
GW 34 17 8 -10 17 8 9 17 0.16243037
GW 35 17 8 -10 -17 8 9 -17 0.16243037
GS 0 0 0.0254 ' All in in.
GE 0
EK
LD 5 0 0 0 2.49e7 0
EX 0 1 2 0 1 0
GN -1
FR 0 1 0 0 210 0
CM Oringnal SBGH design by John E. Davis
CM (wire Diam =7mm for array )
CM GHVHF-HI V3 edit by WW SWR for all bands covered below 3
CE
GW 1 3 0 -2 0 0 1.2047244 0 0.11889764
GW 2 7 0 1.2047244 0 0 6.71653542 5.51181102 0.13779528
GW 3 7 0 6.71653542 5.51181102 0 1.2047244 11.023622 0.13779528
GW 4 7 0 1.2047244 11.023622 0 6.87432708 16.6957545 0.13779528
GW 5 5 0 6.87432708 16.6957545 0 12.0336681 16.6957545 0.13779528
GW 6 7 0 1.2047244 0 0 6.71653542 -5.511811 0.13779528
GW 7 7 0 6.71653542 -5.511811 0 1.2047244 -11.023622 0.13779528
GW 8 7 0 1.2047244 -11.023622 0 6.71653542 -16.535433 0.13779528
GW 9 5 0 6.71653542 -16.535433 0 11.8756205 -16.481135 0.13779528
GW 10 7 0 -2 0 0 -7.511811 5.51181102 0.13779528
GW 11 7 0 -7.511811 5.51181102 0 -2 11.023622 0.13779528
GW 12 7 0 -2 11.023622 0 -7.4952756 16.6 0.13779528
GW 13 5 0 -7.4952756 16.6 0 -12.654626 16.6 0.13779528
GW 14 7 0 -2 0 0 -7.511811 -5.511811 0.13779528
GW 15 7 0 -7.511811 -5.511811 0 -2 -11.023622 0.13779528
GW 16 7 0 -2 -11.023622 0 -7.511811 -16.535433 0.13779528
GW 17 5 0 -7.511811 -16.535433 0 -12.671161 -16.535433 0.13779528
GW 18 27 0 -15.5 17 0 15 17 0.16243037
GW 19 27 0 -17.5 -17 0 13 -17 0.16243037
GW 20 29 0 -18 24.3587167 0 15 24.3587167 0.16243037
GW 21 29 0 -18 -24.519037 0 15 -24.519037 0.16243037
GW 22 11 -3 -5.7952756 -1 -3 5.2047244 -1 0.16243037
GW 23 11 -3 -5.7952756 1 -3 5.2047244 1 0.16243037
GW 24 13 -3 -6.7952756 7 -3 6.2047244 7 0.16243037
GW 25 13 -3 -6.7952756 -7 -3 6.2047244 -7 0.16243037
GW 26 15 -3 -8.7952756 13 -3 7.2047244 13 0.16243037
GW 27 15 -3 -8.7952756 -13 -3 7.2047244 -13 0.16243037
GW 28 29 -13.948718 -16 17 -13.948718 16 17 0.16243037
GW 29 29 -13.948718 -18 -17 -13.948718 14 -17 0.16243037
GW 30 41 -13.948718 -23 8 -13.948718 23 8 0.16243037
GW 31 41 -13.948718 -23 -8 -13.948718 23 -8 0.16243037
GW 32 7 0 -4 21.3587167 0 3 21.3587167 0.16243037
GW 33 7 0 -4 -21.519037 0 3 -21.519037 0.16243037
GW 34 9 0 -6 22.3587167 0 4 22.3587167 0.16243037
GW 35 9 0 -6 -22.519037 0 4 -22.519037 0.16243037
GW 36 15 0 -9 23.3587167 0 8 23.3587167 0.16243037
GW 37 15 0 -9 -23.519037 0 8 -23.519037 0.16243037
GS 0 0 0.0254 ' All in in.
GE 0
EK
LD 5 0 0 0 2.49e7 0
EX 0 1 2 0 1 0
GN -1
FR 0 1 0 0 210 0
CM 300ohms DBGH no reflector
CM 88mm feedgap
CM 10 gauge phasing line with 2 inch phasing line gap, 1 inch high
CM VHF_HI edit by WW channel 7 needs to have SWR worked on
CE
GW 30 7 0 1.73228346 -17.635271 0 6.73228346 -12.635271 0.06424494
GW 31 7 0 1.73228346 -7.6352715 0 6.73228346 -12.635271 0.06424494
GW 32 7 0 1.73228346 -7.6352715 0 6.73228346 -2.6352715 0.06424494
GW 34 7 0 -1.7322835 -17.635271 0 -6.7322835 -12.635271 0.06424494
GW 35 7 0 -1.7322835 -7.6352715 0 -6.7322835 -12.635271 0.06424494
GW 36 7 0 -1.7322835 -7.6352715 0 -6.7322835 -2.6352715 0.06424494
GW 38 7 0 1.73228346 -17.635271 0 6.73228346 -22.635271 0.06424494
GW 39 7 0 1.73228346 -27.635271 0 6.73228346 -22.635271 0.06424494
GW 40 7 0 1.73228346 -27.635271 0 6.73228346 -32.635271 0.06424494
GW 42 7 0 -1.7322835 -17.635271 0 -6.7322835 -22.635271 0.06424494
GW 43 7 0 -1.7322835 -27.635271 0 -6.7322835 -22.635271 0.06424494
GW 44 7 0 -1.7322835 -27.635271 0 -6.7322835 -32.635271 0.06424494
GW 46 7 0 6.73228346 2.36472854 0 13.742954 2.36472854 0.06424494
GW 47 7 0 -6.7322835 2.36472854 0 -13.742953 2.36472854 0.06424494
GW 55 7 0 -6.7322835 2.36472854 0 -1.7322835 7.36472854 0.06424494
GW 56 7 0 6.73228346 2.36472854 0 1.73228346 7.36472854 0.06424494
GW 57 7 0 -6.7322835 32.3647285 0 -1.7322835 27.3647285 0.06424494
GW 58 7 0 6.73228346 32.3647285 0 1.73228346 27.3647285 0.06424494
GW 61 7 0 -1.7322835 7.36472854 0 -6.7322835 12.3647285 0.06424494
GW 62 7 0 1.73228346 7.36472854 0 6.73228346 12.3647285 0.06424494
GW 66 7 0 1.73228346 17.3647285 0 6.73228346 22.3647285 0.06424494
GW 67 7 0 -6.7322835 22.3647285 0 -1.7322835 27.3647285 0.06424494
GW 68 7 0 6.73228346 22.3647285 0 1.73228346 27.3647285 0.06424494
GW 69 7 0 1.73228346 17.3647285 0 6.73228346 12.3647285 0.06424494
GW 100 7 0 6.73228346 32.3647285 0 13.7429516 32.3647285 0.06424494
GW 101 7 0 -6.7322835 32.3647285 0 -13.742953 32.3647285 0.06424494
GW 103 7 0 6.73228346 -2.6352715 0 13.7429516 -2.6352715 0.06424494
GW 104 7 0 -6.7322835 -2.6352715 0 -13.742953 -2.4749508 0.06424494
GW 106 7 0 6.73228346 -32.635271 0 13.7429516 -32.635271 0.06424494
GW 107 7 0 -6.7322835 -32.635271 0 -13.742952 -32.474951 0.06424494
GW 121 1 0 -1.7322835 -17.635271 1 -1 -17.635271 0.0511811
GW 127 7 0 -6.7322835 22.3647285 0 -1.7322835 17.3647285 0.06424494
GW 128 7 0 -6.7322835 12.3647285 0 -1.7322835 17.3647285 0.06424494
GW 129 1 0 -1.7322835 17.3647285 1 -1 17.3647285 0.0511811
GW 110 1 0 1.73228346 -17.635271 1 1 -17.635271 0.0511811
GW 130 17 1 -1 17.3647285 1 -1 -0.1352715 0.0511811
GW 131 1 0 1.73228346 17.3647285 1 1 17.3647285 0.0511811
GW 132 17 1 1 17.3647285 1 1 -0.1352715 0.0511811
GW 133 17 1 -1 -0.1352715 1 -1 -17.635271 0.0511811
GW 134 17 1 1 -0.1352715 1 1 -17.635271 0.0511811
GW 135 3 1 -1 -0.1352715 1 1 -0.1352715 0.077
GW 136 27 0 -15.069034 33.0796592 0 15.4309661 33.0796592 0.077
GW 137 27 0 -15.47219 -33.408719 0 15.0278102 -33.408719 0.077
GW 138 27 0 -15.314397 1.51192224 0 15.1856033 1.51192224 0.077
GW 139 27 0 -15.156607 -1.9580168 0 15.3433929 -1.9580168 0.077
GW 140 31 0 -15 50 0 18.9989402 49.7315491 0.077
GW 141 31 0 -17.5 -50 0 16.5 -50 0.077
GW 142 27 0 -14.367652 -0.2014044 0 14.5297827 -0.2014044 0.077
GW 143 11 0 -5.6015776 12.4823646 0 5.44378719 12.4823646 0.077
GW 144 11 0 -5.4437866 -12.687976 0 5.60157825 -12.687976 0.077
GW 145 11 0 -5.4437866 22.5825644 0 5.44378719 22.5825644 0.077
GW 146 11 0 -5.6015776 -22.788176 0 5.60157825 -22.788176 0.077
GW 147 11 0 -5.6015776 32.2018036 0 5.60157825 32.2018036 0.077
GW 148 9 0 -5.2859955 -32.567735 0 4.97041463 -32.567735 0.16243037
GW 149 29 -9.94971 -15.70513 33.091182 -9.94971 16.794875 33.091182 0.1624304
GW 150 29 -9.94971 -16.34615 -33.81764 -9.94971 16.153847 -33.81764 0.1624304
GW 151 29 -10 -15.70513 29.5 -10 16.7948748 29.5 0.1624304
GW 152 29 -10.14497 -16.34615 -38.20742 -10.14497 16.153847 -38.20742 0.1624304
GW 153 29 -10.14497 -15.70513 35.939882 -10.14497 16.794875 35.939882 0.1624304
GW 154 29 -10 -16.34615 -30.170345 -10 16.1538469 -30.170345 0.1624304
GW 155 37 -10.14497 -20 0 -10.14497 20 0 0.1624304
GS 0 0 0.0254 ' All in in.
GE 0
EK
EX 0 135 2 0 1 0
GN -1
FR 0 1 0 0 210 0
RP 0 1 10 1510 90. 0. 0. 20. 0. 0.