X-316 Updated information for optimized antenna
Hello everyone! I tried to optimize the VQUAD antenna and hope that it worked out fine. Please post your comments for this design -- thank you!
CM VQUAD by BOKAKOB (c) 2009-08-25
CE
GW 1 5 0 0.03 0 0.06466505 0.124 0.10700318 2.e-3
GW 2 11 0.06466505 0.124 0.10700318 0.17866507 -0.104 0.30445695 2.e-3
GW 3 11 0.17866507 -0.104 0.30445695 0.27366508 0.086 0.46900178 2.e-3
GW 4 10 0.27366508 0.086 0.46900178 0.34966507 -0.066 0.60063765 2.e-3
GW 5 4 0.34966507 -0.066 0.60063765 0.38 0 0.65817931 2.e-3
GW 6 4 0.38 0 0.65817931 0.34620096 0.066 0.60263766 2.e-3
GW 7 10 0.34620096 0.066 0.60263766 0.27020096 -0.086 0.47100179 2.e-3
GW 8 11 0.27020096 -0.086 0.47100179 0.17520096 0.104 0.30645697 2.e-3
GW 9 11 0.17520096 0.104 0.30645697 0.06120096 -0.124 0.10900318 2.e-3
GW 10 5 0.06120096 -0.124 0.10900318 0 -0.03 0 2.e-3
GW 21 3 0 -0.03 0 0 0.03 0 2.e-3
GW 1000 3 0.2569917 -0.149996 0.7465187 0.2575962 -0.049999 0.7461697 2.e-3
GW 1001 3 0.2575962 -0.049999 0.7461697 0.2582007 0.049999 0.7458207 2.e-3
GW 1002 3 0.2582007 0.049999 0.7458207 0.2588052 0.149996 0.7454717 2.e-3
GW 1003 3 0.2369917 -0.149996 0.7118777 0.2375962 -0.049999 0.7115287 2.e-3
GW 1004 3 0.2375962 -0.049999 0.7115287 0.2382007 0.049999 0.7111797 2.e-3
GW 1005 3 0.2382007 0.049999 0.7111797 0.2388052 0.149996 0.7108307 2.e-3
GW 1006 3 0.2169917 -0.149996 0.6772367 0.2175962 -0.049999 0.6768877 2.e-3
GW 1007 3 0.2175962 -0.049999 0.6768877 0.2182007 0.049999 0.6765387 2.e-3
GW 1008 3 0.2182007 0.049999 0.6765387 0.2188052 0.149996 0.6761897 2.e-3
GW 1009 3 0.1969917 -0.149996 0.6425956 0.1975962 -0.049999 0.6422466 2.e-3
GW 1010 3 0.1975962 -0.049999 0.6422466 0.1982007 0.049999 0.6418976 2.e-3
GW 1011 3 0.1982007 0.049999 0.6418976 0.1988052 0.149996 0.6415486 2.e-3
GW 1012 3 0.1769917 -0.149996 0.6079546 0.1775962 -0.049999 0.6076056 2.e-3
GW 1013 3 0.1775962 -0.049999 0.6076056 0.1782007 0.049999 0.6072566 2.e-3
GW 1014 3 0.1782007 0.049999 0.6072566 0.1788052 0.149996 0.6069076 2.e-3
GW 1015 3 0.1569917 -0.149996 0.5733136 0.1575962 -0.049999 0.5729646 2.e-3
GW 1016 3 0.1575962 -0.049999 0.5729646 0.1582007 0.049999 0.5726156 2.e-3
GW 1017 3 0.1582007 0.049999 0.5726156 0.1588052 0.149996 0.5722666 2.e-3
GW 1018 3 0.1369917 -0.149996 0.5386726 0.1375962 -0.049999 0.5383236 2.e-3
GW 1019 3 0.1375962 -0.049999 0.5383236 0.1382007 0.049999 0.5379746 2.e-3
GW 1020 3 0.1382007 0.049999 0.5379746 0.1388052 0.149996 0.5376256 2.e-3
GW 1021 3 0.1169917 -0.149996 0.5040316 0.1175962 -0.049999 0.5036826 2.e-3
GW 1022 3 0.1175962 -0.049999 0.5036826 0.1182007 0.049999 0.5033336 2.e-3
GW 1023 3 0.1182007 0.049999 0.5033336 0.1188052 0.149996 0.5029846 2.e-3
GW 1024 3 0.0969917 -0.149996 0.4693906 0.0975962 -0.049999 0.4690416 2.e-3
GW 1025 3 0.0975962 -0.049999 0.4690416 0.0982007 0.049999 0.4686926 2.e-3
GW 1026 3 0.0982007 0.049999 0.4686926 0.0988052 0.149996 0.4683436 2.e-3
GW 1027 3 0.0769917 -0.149996 0.4347495 0.0775962 -0.049999 0.4344005 2.e-3
GW 1028 3 0.0775962 -0.049999 0.4344005 0.0782007 0.049999 0.4340515 2.e-3
GW 1029 3 0.0782007 0.049999 0.4340515 0.0788052 0.149996 0.4337025 2.e-3
GW 1030 3 0.0569917 -0.149996 0.4001085 0.0575962 -0.049999 0.3997595 2.e-3
GW 1031 3 0.0575962 -0.049999 0.3997595 0.0582007 0.049999 0.3994105 2.e-3
GW 1032 3 0.0582007 0.049999 0.3994105 0.0588052 0.149996 0.3990615 2.e-3
GW 1033 3 0.0369917 -0.149996 0.3654675 0.0375962 -0.049999 0.3651185 2.e-3
GW 1034 3 0.0375962 -0.049999 0.3651185 0.0382007 0.049999 0.3647695 2.e-3
GW 1035 3 0.0382007 0.049999 0.3647695 0.0388052 0.149996 0.3644205 2.e-3
GW 1036 3 0.0169917 -0.149996 0.3308265 0.0175962 -0.049999 0.3304775 2.e-3
GW 1037 3 0.0175962 -0.049999 0.3304775 0.0182007 0.049999 0.3301285 2.e-3
GW 1038 3 0.0182007 0.049999 0.3301285 0.0188052 0.149996 0.3297795 2.e-3
GW 1039 3 -3.008e-3 -0.149996 0.2961855 -2.404e-3 -0.049999 0.2958365 2.e-3
GW 1040 3 -2.404e-3 -0.049999 0.2958365 -1.799e-3 0.049999 0.2954875 2.e-3
GW 1041 3 -1.799e-3 0.049999 0.2954875 -1.195e-3 0.149996 0.2951385 2.e-3
GW 1042 3 -0.023008 -0.149996 0.2615445 -0.022404 -0.049999 0.2611955 2.e-3
GW 1043 3 -0.022404 -0.049999 0.2611955 -0.021799 0.049999 0.2608465 2.e-3
GW 1044 3 -0.021799 0.049999 0.2608465 -0.021195 0.149996 0.2604975 2.e-3
GW 1045 3 -0.043008 -0.149996 0.2269035 -0.042404 -0.049999 0.2265545 2.e-3
GW 1046 3 -0.042404 -0.049999 0.2265545 -0.041799 0.049999 0.2262055 2.e-3
GW 1047 3 -0.041799 0.049999 0.2262055 -0.041195 0.149996 0.2258565 2.e-3
GW 1048 3 -0.063008 -0.149996 0.1922624 -0.062404 -0.049999 0.1919134 2.e-3
GW 1049 3 -0.062404 -0.049999 0.1919134 -0.061799 0.049999 0.1915644 2.e-3
GW 1050 3 -0.061799 0.049999 0.1915644 -0.061195 0.149996 0.1912154 2.e-3
GW 1051 3 -0.083008 -0.149996 0.1576214 -0.082404 -0.049999 0.1572724 2.e-3
GW 1052 3 -0.082404 -0.049999 0.1572724 -0.081799 0.049999 0.1569234 2.e-3
GW 1053 3 -0.081799 0.049999 0.1569234 -0.081195 0.149996 0.1565744 2.e-3
GW 1054 3 -0.103008 -0.149996 0.1229804 -0.102404 -0.049999 0.1226314 2.e-3
GW 1055 3 -0.102404 -0.049999 0.1226314 -0.101799 0.049999 0.1222824 2.e-3
GW 1056 3 -0.1017993 0.049999 0.1222824 -0.1011948 0.149996 0.1219334 2.e-3
GW 1057 3 -0.123008 -0.149996 0.0883394 -0.122404 -0.049999 0.0879904 2.e-3
GW 1058 3 -0.122404 -0.049999 0.0879904 -0.121799 0.049999 0.0876414 2.e-3
GW 1059 3 -0.121799 0.049999 0.0876414 -0.121195 0.149996 0.0872924 2.e-3
GW 1060 3 -0.143008 -0.149996 0.0536984 -0.142404 -0.049999 0.0533494 2.e-3
GW 1061 3 -0.142404 -0.049999 0.0533494 -0.141799 0.049999 0.0530004 2.e-3
GW 1062 3 -0.141799 0.049999 0.0530004 -0.141195 0.149996 0.0526514 2.e-3
GW 1063 1 0.2569917 -0.149996 0.7465187 0.2369917 -0.149996 0.7118777 2.e-3
GW 1064 1 0.2369917 -0.149996 0.7118777 0.2169917 -0.149996 0.6772367 2.e-3
GW 1065 1 0.2169917 -0.149996 0.6772367 0.1969917 -0.149996 0.6425956 2.e-3
GW 1066 1 0.1969917 -0.149996 0.6425956 0.1769917 -0.149996 0.6079546 2.e-3
GW 1067 1 0.1769917 -0.149996 0.6079546 0.1569917 -0.149996 0.5733136 2.e-3
GW 1068 1 0.1569917 -0.149996 0.5733136 0.1369917 -0.149996 0.5386726 2.e-3
GW 1069 1 0.1369917 -0.149996 0.5386726 0.1169917 -0.149996 0.5040316 2.e-3
GW 1070 1 0.1169917 -0.149996 0.5040316 0.0969917 -0.149996 0.4693906 2.e-3
GW 1071 1 0.0969917 -0.149996 0.4693906 0.0769917 -0.149996 0.4347495 2.e-3
GW 1072 1 0.0769917 -0.149996 0.4347495 0.0569917 -0.149996 0.4001085 2.e-3
GW 1073 1 0.0569917 -0.149996 0.4001085 0.0369917 -0.149996 0.3654675 2.e-3
GW 1074 1 0.0369917 -0.149996 0.3654675 0.0169917 -0.149996 0.3308265 2.e-3
GW 1075 1 0.0169917 -0.149996 0.3308265 -3.008e-3 -0.149996 0.2961855 2.e-3
GW 1076 1 -3.008e-3 -0.149996 0.2961855 -0.023008 -0.149996 0.2615445 2.e-3
GW 1077 1 -0.023008 -0.149996 0.2615445 -0.043008 -0.149996 0.2269035 2.e-3
GW 1078 1 -0.043008 -0.149996 0.2269035 -0.063008 -0.149996 0.1922624 2.e-3
GW 1079 1 -0.063008 -0.149996 0.1922624 -0.083008 -0.149996 0.1576214 2.e-3
GW 1080 1 -0.083008 -0.149996 0.1576214 -0.103008 -0.149996 0.1229804 2.e-3
GW 1081 1 -0.103008 -0.149996 0.1229804 -0.123008 -0.149996 0.0883394 2.e-3
GW 1082 1 -0.123008 -0.149996 0.0883394 -0.143008 -0.149996 0.0536984 2.e-3
GW 1083 1 0.2575962 -0.049999 0.7461697 0.2375962 -0.049999 0.7115287 2.e-3
GW 1084 1 0.2375962 -0.049999 0.7115287 0.2175962 -0.049999 0.6768877 2.e-3
GW 1085 1 0.2175962 -0.049999 0.6768877 0.1975962 -0.049999 0.6422466 2.e-3
GW 1086 1 0.1975962 -0.049999 0.6422466 0.1775962 -0.049999 0.6076056 2.e-3
GW 1087 1 0.1775962 -0.049999 0.6076056 0.1575962 -0.049999 0.5729646 2.e-3
GW 1088 1 0.1575962 -0.049999 0.5729646 0.1375962 -0.049999 0.5383236 2.e-3
GW 1089 1 0.1375962 -0.049999 0.5383236 0.1175962 -0.049999 0.5036826 2.e-3
GW 1090 1 0.1175962 -0.049999 0.5036826 0.0975962 -0.049999 0.4690416 2.e-3
GW 1091 1 0.0975962 -0.049999 0.4690416 0.0775962 -0.049999 0.4344005 2.e-3
GW 1092 1 0.0775962 -0.049999 0.4344005 0.0575962 -0.049999 0.3997595 2.e-3
GW 1093 1 0.0575962 -0.049999 0.3997595 0.0375962 -0.049999 0.3651185 2.e-3
GW 1094 1 0.0375962 -0.049999 0.3651185 0.0175962 -0.049999 0.3304775 2.e-3
GW 1095 1 0.0175962 -0.049999 0.3304775 -2.404e-3 -0.049999 0.2958365 2.e-3
GW 1096 1 -2.404e-3 -0.049999 0.2958365 -0.022404 -0.049999 0.2611955 2.e-3
GW 1097 1 -0.022404 -0.049999 0.2611955 -0.042404 -0.049999 0.2265545 2.e-3
GW 1098 1 -0.042404 -0.049999 0.2265545 -0.062404 -0.049999 0.1919134 2.e-3
GW 1099 1 -0.062404 -0.049999 0.1919134 -0.082404 -0.049999 0.1572724 2.e-3
GW 1100 1 -0.082404 -0.049999 0.1572724 -0.102404 -0.049999 0.1226314 2.e-3
GW 1101 1 -0.102404 -0.049999 0.1226314 -0.122404 -0.049999 0.0879904 2.e-3
GW 1102 1 -0.122404 -0.049999 0.0879904 -0.142404 -0.049999 0.0533494 2.e-3
GW 1103 1 0.2582007 0.049999 0.7458207 0.2382007 0.049999 0.7111797 2.e-3
GW 1104 1 0.2382007 0.049999 0.7111797 0.2182007 0.049999 0.6765387 2.e-3
GW 1105 1 0.2182007 0.049999 0.6765387 0.1982007 0.049999 0.6418976 2.e-3
GW 1106 1 0.1982007 0.049999 0.6418976 0.1782007 0.049999 0.6072566 2.e-3
GW 1107 1 0.1782007 0.049999 0.6072566 0.1582007 0.049999 0.5726156 2.e-3
GW 1108 1 0.1582007 0.049999 0.5726156 0.1382007 0.049999 0.5379746 2.e-3
GW 1109 1 0.1382007 0.049999 0.5379746 0.1182007 0.049999 0.5033336 2.e-3
GW 1110 1 0.1182007 0.049999 0.5033336 0.0982007 0.049999 0.4686926 2.e-3
GW 1111 1 0.0982007 0.049999 0.4686926 0.0782007 0.049999 0.4340515 2.e-3
GW 1112 1 0.0782007 0.049999 0.4340515 0.0582007 0.049999 0.3994105 2.e-3
GW 1113 1 0.0582007 0.049999 0.3994105 0.0382007 0.049999 0.3647695 2.e-3
GW 1114 1 0.0382007 0.049999 0.3647695 0.0182007 0.049999 0.3301285 2.e-3
GW 1115 1 0.0182007 0.049999 0.3301285 -1.799e-3 0.049999 0.2954875 2.e-3
GW 1116 1 -1.799e-3 0.049999 0.2954875 -0.021799 0.049999 0.2608465 2.e-3
GW 1117 1 -0.021799 0.049999 0.2608465 -0.041799 0.049999 0.2262055 2.e-3
GW 1118 1 -0.041799 0.049999 0.2262055 -0.061799 0.049999 0.1915644 2.e-3
GW 1119 1 -0.061799 0.049999 0.1915644 -0.081799 0.049999 0.1569234 2.e-3
GW 1120 1 -0.081799 0.049999 0.1569234 -0.101799 0.049999 0.1222824 2.e-3
GW 1121 1 -0.101799 0.049999 0.1222824 -0.121799 0.049999 0.0876414 2.e-3
GW 1122 1 -0.121799 0.049999 0.0876414 -0.141799 0.049999 0.0530004 2.e-3
GW 1123 1 0.2588052 0.149996 0.7454717 0.2388052 0.149996 0.7108307 2.e-3
GW 1124 1 0.2388052 0.149996 0.7108307 0.2188052 0.149996 0.6761897 2.e-3
GW 1125 1 0.2188052 0.149996 0.6761897 0.1988052 0.149996 0.6415486 2.e-3
GW 1126 1 0.1988052 0.149996 0.6415486 0.1788052 0.149996 0.6069076 2.e-3
GW 1127 1 0.1788052 0.149996 0.6069076 0.1588052 0.149996 0.5722666 2.e-3
GW 1128 1 0.1588052 0.149996 0.5722666 0.1388052 0.149996 0.5376256 2.e-3
GW 1129 1 0.1388052 0.149996 0.5376256 0.1188052 0.149996 0.5029846 2.e-3
GW 1130 1 0.1188052 0.149996 0.5029846 0.0988052 0.149996 0.4683436 2.e-3
GW 1131 1 0.0988052 0.149996 0.4683436 0.0788052 0.149996 0.4337025 2.e-3
GW 1132 1 0.0788052 0.149996 0.4337025 0.0588052 0.149996 0.3990615 2.e-3
GW 1133 1 0.0588052 0.149996 0.3990615 0.0388052 0.149996 0.3644205 2.e-3
GW 1134 1 0.0388052 0.149996 0.3644205 0.0188052 0.149996 0.3297795 2.e-3
GW 1135 1 0.0188052 0.149996 0.3297795 -1.195e-3 0.149996 0.2951385 2.e-3
GW 1136 1 -1.195e-3 0.149996 0.2951385 -0.021195 0.149996 0.2604975 2.e-3
GW 1137 1 -0.021195 0.149996 0.2604975 -0.041195 0.149996 0.2258565 2.e-3
GW 1138 1 -0.041195 0.149996 0.2258565 -0.061195 0.149996 0.1912154 2.e-3
GW 1139 1 -0.061195 0.149996 0.1912154 -0.081195 0.149996 0.1565744 2.e-3
GW 1140 1 -0.081195 0.149996 0.1565744 -0.101195 0.149996 0.1219334 2.e-3
GW 1141 1 -0.101195 0.149996 0.1219334 -0.121195 0.149996 0.0872924 2.e-3
GW 1142 1 -0.121195 0.149996 0.0872924 -0.141195 0.149996 0.0526514 2.e-3
GW 1143 5 0 -0.03 0 0.06466505 -0.124 -0.1070032 2.e-3
GW 1144 11 0.06466505 -0.124 -0.1070032 0.17866507 0.104 -0.304457 2.e-3
GW 1145 11 0.17866507 0.104 -0.304457 0.27366508 -0.086 -0.4690018 2.e-3
GW 1146 10 0.27366508 -0.086 -0.4690018 0.34966507 0.066 -0.6006377 2.e-3
GW 1147 4 0.34966507 0.066 -0.6006377 0.38 0 -0.6581793 2.e-3
GW 1148 4 0.38 0 -0.6581793 0.34620096 -0.066 -0.6026377 2.e-3
GW 1149 10 0.34620096 -0.066 -0.6026377 0.27020096 0.086 -0.4710018 2.e-3
GW 1150 11 0.27020096 0.086 -0.4710018 0.17520096 -0.104 -0.306457 2.e-3
GW 1151 11 0.17520096 -0.104 -0.306457 0.06120096 0.124 -0.1090032 2.e-3
GW 1152 5 0.06120096 0.124 -0.1090032 0 0.03 0 2.e-3
GW 1154 3 0.2569917 0.149996 -0.746519 0.2575962 0.049999 -0.74617 2.e-3
GW 1155 3 0.2575962 0.049999 -0.74617 0.2582007 -0.049999 -0.745821 2.e-3
GW 1156 3 0.2582007 -0.049999 -0.745821 0.2588052 -0.149996 -0.745472 2.e-3
GW 1157 3 0.2369917 0.149996 -0.711878 0.2375962 0.049999 -0.711529 2.e-3
GW 1158 3 0.2375962 0.049999 -0.711529 0.2382007 -0.049999 -0.71118 2.e-3
GW 1159 3 0.2382007 -0.049999 -0.71118 0.2388052 -0.149996 -0.710831 2.e-3
Continued in the next post