Canadian TV, Computing and Home Theatre Forums banner

Area 51 for Antenna Modelers & Builders (See Post #1)

423522 Views 1327 Replies 63 Participants Last post by  majortom
This thread has been created strictly for Antenna Modelers and Builders who like to live not just on the leading edge but on the bleeding edge of antenna research and development.

Area 51 is for posting and discussion of any computer model of any experimental antenna by Antenna Modelers and Builders

Area 51 is not for casual builders or newcomers to ask questions or look for useable home antennas. Participants here are expected to fairly well "know their stuff".

If an antenna design is shown to be worthwhile for general public consumption we will move it out of Area 51 into the main Antenna Research & Development Forum.

Just remember what the ancient map makers wrote when they had no further info to illustrate: "Beyond here be dragons!"
1 - 20 of 1328 Posts
wbhenny

The x136
In the henny forums some one was looking for a wide band henny .

So here I put before the modelers a wideband henny , I have had it up to 9db in 4nec2.

The new design uses 2 stubs that help with the scr.

Yes there are few more reflectors then i want but oh well ,I'm still working on it for higher gain.

Code:
CE
SY w1seg=11, w1x1=0, w1y1=2.5, w1z1=5, w1rad=0.081011
GW	1	w1seg	w1x1	-w1y1	w1z1	w1x1	w1y1	w1z1	w1rad
SY w2z2=0.75
GW	2	w1seg	w1x1	-w1y1	w1z1	w1x1	-w1y1	-w2z2	w1rad
SY w3rad=0.032042
GW	3	w1seg	w1x1	-w1y1	-w2z2	w1x1	w1y1	-w2z2	w3rad
GW	4	w1seg	w1x1	w1y1	-w2z2	w1x1	w1y1	w1z1	w1rad
SY w5seg=9
GW	5	w5seg	w1x1	-w1y1	-w2z2	w1x1	-w1y1	-w1z1	w1rad
GW	6	w1seg	w1x1	-w1y1	-w1z1	w1x1	w1y1	-w1z1	w1rad
GW	7	w5seg	w1x1	w1y1	-w1z1	w1x1	w1y1	-w2z2	w1rad
SY w8seg=3, w8y2=4.25
GW	10	w8seg	w1x1	w1y1	-w1z1	w1x1	w8y2	-w1z1	w1rad
GW	11	w8seg	w1x1	-w1y1	-w1z1	w1x1	-w8y2	-w1z1	w1rad
SY w10seg=23, w10x1=8, w10y1=6, w10z1=0.5, w10rad=0.16243
GW	12	w10seg	-w10x1	-w10y1	-w10z1	-w10x1	w1z1	-w10z1	w10rad
SY w11y2=5.5
GW	14	w10seg	-w10x1	-w10y1	-w1y1	-w10x1	w11y2	-w1y1	w10rad
SY w12seg=15, w12y1=4, w12y2=3
GW	15	w12seg	-w10x1	-w12y1	w1y1	-w10x1	w12y2	w1y1	w10rad
SY w13seg=25, w13x1=6.5
GW	16	w13seg	-w13x1	-w13x1	-w10z1	-w13x1	w11y2	-w10z1	w10rad
SY w14z1=1
GW	17	w13seg	-w10x1	-w13x1	w14z1	-w10x1	w11y2	w14z1	w10rad
SY w15seg=31, w15y1=7.5
GW	18	w15seg	-w13x1	-w15y1	w14z1	-w13x1	w15y1	w14z1	w10rad
SY w16x1=4.75
GW	19	w13seg	-w16x1	-w13x1	-w10z1	-w16x1	w11y2	-w10z1	w10rad
GW	20	w13seg	-w16x1	-w10y1	w14z1	-w16x1	w10y1	w14z1	w10rad
GW	21	w15seg	-w13x1	-w15y1	w1y1	-w13x1	w15y1	w1y1	w10rad
GW	22	w13seg	-w16x1	-w13x1	w1y1	-w16x1	w11y2	w1y1	w10rad
GW	23	w15seg	-w13x1	-w15y1	-w1y1	-w13x1	w15y1	-w1y1	w10rad
SY w21y1=5.75, w21y2=6.25
GW	24	w13seg	-w16x1	-w21y1	-w1y1	-w16x1	w21y2	-w1y1	w10rad
GS	0	0	0.0254		' All in in.
GE	0
EK
EX	0	3	6	0	1.414	0
GN	-1
SY Freq=470
FR	0	1	0	0	Freq
See less See more
the x150 with a feed piont gap of 1.5 inches and rotated on X 90 degrees
the Dimonds i changed the lenghts see picture

and a single reflector at 5.5 inches back
I dropped the SWR at 470 to 1.20 see picture
See less See more
2
sorry guys for the reflector I used a copy of the element as a reflector thought i mentioned that just reread my post an seen i lift that out . I turned on X plain to see what effect it had on gain and SWR just the patteren became a little more directional not much but a little
I started out with Xautos post #155 NEC
x-234
ok i wanted a nice 9 dbi for the VHF-HI with the SWR below 3 which i managed to do.
In the UHF the dbi is not that high 3 db more but i like the SWR for the 470 to 700 .
and yes i'm using 300ohms NARODs love them suckers
Need some help to bring up the dbi in the UHF 470 to 700 with out messing with my VHF -HI
Code:
CM Oringnal SBGH  design by John E. Davis
CM (wire Diam =7mm for array )
CM GHVHF-HI edit by WW
CE
GW	1	3	0	-2	0	0	1.2047244	0	0.11889764
GW	2	7	0	1.2047244	0	0	6.71653542	5.51181102	0.13779528
GW	3	7	0	6.71653542	5.51181102	0	1.2047244	11.023622	0.13779528
GW	4	7	0	1.2047244	11.023622	0	6.71653542	16.5354331	0.13779528
GW	5	5	0	6.71653542	16.5354331	0	10.9291339	16.5354331	0.13779528
GW	6	7	0	1.2047244	0	0	6.71653542	-5.511811	0.13779528
GW	7	7	0	6.71653542	-5.511811	0	1.2047244	-11.023622	0.13779528
GW	8	7	0	1.2047244	-11.023622	0	6.71653542	-16.535433	0.13779528
GW	9	5	0	6.71653542	-16.535433	0	10.9291339	-16.535433	0.13779528
GW	10	7	0	-2	0	0	-7.511811	5.51181102	0.13779528
GW	11	7	0	-7.511811	5.51181102	0	-2	11.023622	0.13779528
GW	12	7	0	-2	11.023622	0	-7.4952756	16.6	0.13779528
GW	13	5	0	-7.4952756	16.6	0	-11.795276	16.6	0.13779528
GW	14	7	0	-2	0	0	-7.511811	-5.511811	0.13779528
GW	15	7	0	-7.511811	-5.511811	0	-2	-11.023622	0.13779528
GW	16	7	0	-2	-11.023622	0	-7.511811	-16.535433	0.13779528
GW	17	5	0	-7.511811	-16.535433	0	-11.72441	-16.535433	0.13779528
GW	18	27	0	-15.5	17	0	15	17	0.16243037
GW	19	27	0	-17.5	-17	0	13	-17	0.16243037
GW	20	29	0	-16	37	0	16	37	0.16243037
GW	21	29	0	-17	-37	0	15	-37	0.16243037
GW	22	11	-4	-5.7952756	-1	-4	5.2047244	-1	0.16243037
GW	23	11	-4	-5.7952756	1	-4	5.2047244	1	0.16243037
GW	24	13	-4	-6.7952756	7	-4	6.2047244	7	0.16243037
GW	25	13	-4	-6.7952756	-7	-4	6.2047244	-7	0.16243037
GW	26	15	-4	-8.7952756	13	-4	7.2047244	13	0.16243037
GW	27	15	-4	-8.7952756	-13	-4	7.2047244	-13	0.16243037
GW	28	29	-16	-16	17	-16	16	17	0.16243037
GW	29	29	-16	-18	-17	-16	14	-17	0.16243037
GW	30	41	-16	-23	8	-16	23	8	0.16243037
GW	31	41	-16	-23	-8	-16	23	-8	0.16243037
GS	0	0	0.0254		' All in in.
GE	0
EK
LD	5	0	0	0	2.49e7	0
EX	0	1	2	0	1	0
GN	-1
FR	0	1	0	0	210	0
See less See more
Xauto yes i have 4 NARODs
2 as you can see are 37 inches off from X Z+37 and Z-37
with 4 reflectors for VHF_HI back around 16 inches
I was going to test out putting 2 directors also
But i have a gut feeling that the UHF SWR will rise
X-234 V2 added 4 directors For VHF_HI
and i brought the UHF reflectors in 1 inch
Code:
CM Oringnal SBGH  design by John E. Davis
CM (wire Diam =7mm for array )
CM GHVHF-HI edit by WW V2
CE
GW	1	3	0	-2	0	0	1.2047244	0	0.11889764
GW	2	7	0	1.2047244	0	0	6.71653542	5.51181102	0.13779528
GW	3	7	0	6.71653542	5.51181102	0	1.2047244	11.023622	0.13779528
GW	4	7	0	1.2047244	11.023622	0	6.71653542	16.5354331	0.13779528
GW	5	5	0	6.71653542	16.5354331	0	10.9291339	16.5354331	0.13779528
GW	6	7	0	1.2047244	0	0	6.71653542	-5.511811	0.13779528
GW	7	7	0	6.71653542	-5.511811	0	1.2047244	-11.023622	0.13779528
GW	8	7	0	1.2047244	-11.023622	0	6.71653542	-16.535433	0.13779528
GW	9	5	0	6.71653542	-16.535433	0	10.9291339	-16.535433	0.13779528
GW	10	7	0	-2	0	0	-7.511811	5.51181102	0.13779528
GW	11	7	0	-7.511811	5.51181102	0	-2	11.023622	0.13779528
GW	12	7	0	-2	11.023622	0	-7.4952756	16.6	0.13779528
GW	13	5	0	-7.4952756	16.6	0	-11.795276	16.6	0.13779528
GW	14	7	0	-2	0	0	-7.511811	-5.511811	0.13779528
GW	15	7	0	-7.511811	-5.511811	0	-2	-11.023622	0.13779528
GW	16	7	0	-2	-11.023622	0	-7.511811	-16.535433	0.13779528
GW	17	5	0	-7.511811	-16.535433	0	-11.72441	-16.535433	0.13779528
GW	18	27	0	-15.5	17	0	15	17	0.16243037
GW	19	27	0	-17.5	-17	0	13	-17	0.16243037
GW	20	29	0	-16	37	0	16	37	0.16243037
GW	21	29	0	-17	-37	0	15	-37	0.16243037
GW	22	11	-3	-5.7952756	-1	-3	5.2047244	-1	0.16243037
GW	23	11	-3	-5.7952756	1	-3	5.2047244	1	0.16243037
GW	24	13	-3	-6.7952756	7	-3	6.2047244	7	0.16243037
GW	25	13	-3	-6.7952756	-7	-3	6.2047244	-7	0.16243037
GW	26	15	-3	-8.7952756	13	-3	7.2047244	13	0.16243037
GW	27	15	-3	-8.7952756	-13	-3	7.2047244	-13	0.16243037
GW	28	29	-16	-16	17	-16	16	17	0.16243037
GW	29	29	-16	-18	-17	-16	14	-17	0.16243037
GW	30	41	-16	-23	8	-16	23	8	0.16243037
GW	31	41	-16	-23	-8	-16	23	-8	0.16243037
GW	32	21	4	-11	17	4	11	17	0.16243037
GW	33	21	4	-12	-17	4	10	-17	0.16243037
GW	34	17	8	-10	17	8	9	17	0.16243037
GW	35	17	8	-10	-17	8	9	-17	0.16243037
GS	0	0	0.0254		' All in in.
GE	0
EK
LD	5	0	0	0	2.49e7	0
EX	0	1	2	0	1	0
GN	-1
FR	0	1	0	0	210	0
See less See more
X-234 V3
UHF band 11 dbi
VHF_HI 7 to 13 8dbi and above SWR below 3
Xauto I brought everything back in to the box hehe
Code:
CM Oringnal SBGH  design by John E. Davis
CM (wire Diam =7mm for array )
CM GHVHF-HI V3 edit by WW SWR for all bands covered below 3
CE
GW	1	3	0	-2	0	0	1.2047244	0	0.11889764
GW	2	7	0	1.2047244	0	0	6.71653542	5.51181102	0.13779528
GW	3	7	0	6.71653542	5.51181102	0	1.2047244	11.023622	0.13779528
GW	4	7	0	1.2047244	11.023622	0	6.87432708	16.6957545	0.13779528
GW	5	5	0	6.87432708	16.6957545	0	12.0336681	16.6957545	0.13779528
GW	6	7	0	1.2047244	0	0	6.71653542	-5.511811	0.13779528
GW	7	7	0	6.71653542	-5.511811	0	1.2047244	-11.023622	0.13779528
GW	8	7	0	1.2047244	-11.023622	0	6.71653542	-16.535433	0.13779528
GW	9	5	0	6.71653542	-16.535433	0	11.8756205	-16.481135	0.13779528
GW	10	7	0	-2	0	0	-7.511811	5.51181102	0.13779528
GW	11	7	0	-7.511811	5.51181102	0	-2	11.023622	0.13779528
GW	12	7	0	-2	11.023622	0	-7.4952756	16.6	0.13779528
GW	13	5	0	-7.4952756	16.6	0	-12.654626	16.6	0.13779528
GW	14	7	0	-2	0	0	-7.511811	-5.511811	0.13779528
GW	15	7	0	-7.511811	-5.511811	0	-2	-11.023622	0.13779528
GW	16	7	0	-2	-11.023622	0	-7.511811	-16.535433	0.13779528
GW	17	5	0	-7.511811	-16.535433	0	-12.671161	-16.535433	0.13779528
GW	18	27	0	-15.5	17	0	15	17	0.16243037
GW	19	27	0	-17.5	-17	0	13	-17	0.16243037
GW	20	29	0	-18	24.3587167	0	15	24.3587167	0.16243037
GW	21	29	0	-18	-24.519037	0	15	-24.519037	0.16243037
GW	22	11	-3	-5.7952756	-1	-3	5.2047244	-1	0.16243037
GW	23	11	-3	-5.7952756	1	-3	5.2047244	1	0.16243037
GW	24	13	-3	-6.7952756	7	-3	6.2047244	7	0.16243037
GW	25	13	-3	-6.7952756	-7	-3	6.2047244	-7	0.16243037
GW	26	15	-3	-8.7952756	13	-3	7.2047244	13	0.16243037
GW	27	15	-3	-8.7952756	-13	-3	7.2047244	-13	0.16243037
GW	28	29	-13.948718	-16	17	-13.948718	16	17	0.16243037
GW	29	29	-13.948718	-18	-17	-13.948718	14	-17	0.16243037
GW	30	41	-13.948718	-23	8	-13.948718	23	8	0.16243037
GW	31	41	-13.948718	-23	-8	-13.948718	23	-8	0.16243037
GW	32	7	0	-4	21.3587167	0	3	21.3587167	0.16243037
GW	33	7	0	-4	-21.519037	0	3	-21.519037	0.16243037
GW	34	9	0	-6	22.3587167	0	4	22.3587167	0.16243037
GW	35	9	0	-6	-22.519037	0	4	-22.519037	0.16243037
GW	36	15	0	-9	23.3587167	0	8	23.3587167	0.16243037
GW	37	15	0	-9	-23.519037	0	8	-23.519037	0.16243037
GS	0	0	0.0254		' All in in.
GE	0
EK
LD	5	0	0	0	2.49e7	0
EX	0	1	2	0	1	0
GN	-1
FR	0	1	0	0	210	0
See less See more
x-240
have a look gain is not to bad for VHF_HI
this is a copy of 300ohms DBGH no reflector 88mm feedgap
Code:
CM 300ohms DBGH no reflector
CM 88mm feedgap
CM 10 gauge phasing line with 2 inch phasing line gap, 1 inch high
CM VHF_HI edit by WW channel 7 needs to have SWR worked on
CE
GW	30	7	0	1.73228346	-17.635271	0	6.73228346	-12.635271	0.06424494
GW	31	7	0	1.73228346	-7.6352715	0	6.73228346	-12.635271	0.06424494
GW	32	7	0	1.73228346	-7.6352715	0	6.73228346	-2.6352715	0.06424494
GW	34	7	0	-1.7322835	-17.635271	0	-6.7322835	-12.635271	0.06424494
GW	35	7	0	-1.7322835	-7.6352715	0	-6.7322835	-12.635271	0.06424494
GW	36	7	0	-1.7322835	-7.6352715	0	-6.7322835	-2.6352715	0.06424494
GW	38	7	0	1.73228346	-17.635271	0	6.73228346	-22.635271	0.06424494
GW	39	7	0	1.73228346	-27.635271	0	6.73228346	-22.635271	0.06424494
GW	40	7	0	1.73228346	-27.635271	0	6.73228346	-32.635271	0.06424494
GW	42	7	0	-1.7322835	-17.635271	0	-6.7322835	-22.635271	0.06424494
GW	43	7	0	-1.7322835	-27.635271	0	-6.7322835	-22.635271	0.06424494
GW	44	7	0	-1.7322835	-27.635271	0	-6.7322835	-32.635271	0.06424494
GW	46	7	0	6.73228346	2.36472854	0	13.742954	2.36472854	0.06424494
GW	47	7	0	-6.7322835	2.36472854	0	-13.742953	2.36472854	0.06424494
GW	55	7	0	-6.7322835	2.36472854	0	-1.7322835	7.36472854	0.06424494
GW	56	7	0	6.73228346	2.36472854	0	1.73228346	7.36472854	0.06424494
GW	57	7	0	-6.7322835	32.3647285	0	-1.7322835	27.3647285	0.06424494
GW	58	7	0	6.73228346	32.3647285	0	1.73228346	27.3647285	0.06424494
GW	61	7	0	-1.7322835	7.36472854	0	-6.7322835	12.3647285	0.06424494
GW	62	7	0	1.73228346	7.36472854	0	6.73228346	12.3647285	0.06424494
GW	66	7	0	1.73228346	17.3647285	0	6.73228346	22.3647285	0.06424494
GW	67	7	0	-6.7322835	22.3647285	0	-1.7322835	27.3647285	0.06424494
GW	68	7	0	6.73228346	22.3647285	0	1.73228346	27.3647285	0.06424494
GW	69	7	0	1.73228346	17.3647285	0	6.73228346	12.3647285	0.06424494
GW	100	7	0	6.73228346	32.3647285	0	13.7429516	32.3647285	0.06424494
GW	101	7	0	-6.7322835	32.3647285	0	-13.742953	32.3647285	0.06424494
GW	103	7	0	6.73228346	-2.6352715	0	13.7429516	-2.6352715	0.06424494
GW	104	7	0	-6.7322835	-2.6352715	0	-13.742953	-2.4749508	0.06424494
GW	106	7	0	6.73228346	-32.635271	0	13.7429516	-32.635271	0.06424494
GW	107	7	0	-6.7322835	-32.635271	0	-13.742952	-32.474951	0.06424494
GW	121	1	0	-1.7322835	-17.635271	1	-1	-17.635271	0.0511811
GW	127	7	0	-6.7322835	22.3647285	0	-1.7322835	17.3647285	0.06424494
GW	128	7	0	-6.7322835	12.3647285	0	-1.7322835	17.3647285	0.06424494
GW	129	1	0	-1.7322835	17.3647285	1	-1	17.3647285	0.0511811
GW	110	1	0	1.73228346	-17.635271	1	1	-17.635271	0.0511811
GW	130	17	1	-1	17.3647285	1	-1	-0.1352715	0.0511811
GW	131	1	0	1.73228346	17.3647285	1	1	17.3647285	0.0511811
GW	132	17	1	1	17.3647285	1	1	-0.1352715	0.0511811
GW	133	17	1	-1	-0.1352715	1	-1	-17.635271	0.0511811
GW	134	17	1	1	-0.1352715	1	1	-17.635271	0.0511811
GW	135	3	1	-1	-0.1352715	1	1	-0.1352715	0.077
GW	136	27	0	-15.069034	33.0796592	0	15.4309661	33.0796592	0.077
GW	137	27	0	-15.47219	-33.408719	0	15.0278102	-33.408719	0.077
GW	138	27	0	-15.314397	1.51192224	0	15.1856033	1.51192224	0.077
GW	139	27	0	-15.156607	-1.9580168	0	15.3433929	-1.9580168	0.077
GW	140	31	0	-15	50	0	18.9989402	49.7315491	0.077
GW	141	31	0	-17.5	-50	0	16.5	-50	0.077
GW	142	27	0	-14.367652	-0.2014044	0	14.5297827	-0.2014044	0.077
GW	143	11	0	-5.6015776	12.4823646	0	5.44378719	12.4823646	0.077
GW	144	11	0	-5.4437866	-12.687976	0	5.60157825	-12.687976	0.077
GW	145	11	0	-5.4437866	22.5825644	0	5.44378719	22.5825644	0.077
GW	146	11	0	-5.6015776	-22.788176	0	5.60157825	-22.788176	0.077
GW	147	11	0	-5.6015776	32.2018036	0	5.60157825	32.2018036	0.077
GW	148	9	0	-5.2859955	-32.567735	0	4.97041463	-32.567735	0.16243037
GW	149	29	-9.94971	-15.70513	33.091182	-9.94971	16.794875	33.091182	0.1624304
GW	150	29	-9.94971	-16.34615	-33.81764	-9.94971	16.153847	-33.81764	0.1624304
GW	151	29	-10	-15.70513	29.5	-10	16.7948748	29.5	0.1624304
GW	152	29	-10.14497	-16.34615	-38.20742	-10.14497	16.153847	-38.20742	0.1624304
GW	153	29	-10.14497	-15.70513	35.939882	-10.14497	16.794875	35.939882	0.1624304
GW	154	29	-10	-16.34615	-30.170345	-10	16.1538469	-30.170345	0.1624304
GW	155	37	-10.14497	-20	0	-10.14497	20	0	0.1624304
GS	0	0	0.0254		' All in in.
GE	0
EK
EX	0	135	2	0	1	0
GN	-1
FR	0	1	0	0	210	0
RP 0 1 10 1510 90. 0. 0. 20. 0. 0.
See less See more
x-240 is very hard to get swr<3 at 174mhz but im stil trying with a gain of 11dbi
dang 300ohms wish i would have seen your VHF_Hi before i started out and your pics now
i"ll see if NARODs can improve what you have done
Mite take me sometime but i like to play.

Now i have 2 models to go at thank you. :D

Well I'm working on the VHF_HI then I work on the SWR for the UHF that 473 looks to be fun
x-240 was lots of fun I now have the SWR <2 on VHF_HI with a gain of 9 to 10 dbi , UHF SWR <3 from 470 to 585 at time of 4Nec2 test. The gain is not that great in the UHF ,

I have not test colrods yet but i believe it may have to do with the 8 inch stubs for the gain in the UHF frequence.

But so far very pleased with the resaults .

To 300ohm's
Ramkats tophat NAROD i have not modeled yet but to use them they could be used on the top and bottom of the element layout the middle would not be needed ,I believe
Code:
CM 300ohms DBGH no reflector
CM 88mm feedgap
CM 10 gauge phasing line with 2 inch phasing line gap, 1 inch high
CM SWR <2 VHF_HI  SWR <3 UHF edit by WildWillie
CM work in progress for higher gain in the UHF
CE
GW	30	5	0	1.65338786	-15.51916	0	6.65338786	-10.51916	0.06424494
GW	31	5	0	1.65338786	-5.5191602	0	6.65338786	-10.51916	0.06424494
GW	32	5	0	1.65338786	-5.5191602	0	6.65338786	-0.5191602	0.06424494
GW	34	5	0	-1.8111791	-15.51916	0	-6.8111791	-10.51916	0.06424494
GW	35	5	0	-1.8111791	-5.5191602	0	-6.8111791	-10.51916	0.06424494
GW	36	5	0	-1.8111791	-5.5191602	0	-6.8111791	-0.5191602	0.06424494
GW	38	5	0	1.65338786	-15.51916	0	6.65338786	-20.51916	0.06424494
GW	39	5	0	1.65338786	-25.51916	0	6.65338786	-20.51916	0.06424494
GW	40	5	0	1.65338786	-25.51916	0	6.65338786	-30.51916	0.06424494
GW	42	5	0	-1.8111791	-15.51916	0	-6.8111791	-20.51916	0.06424494
GW	43	5	0	-1.8111791	-25.51916	0	-6.8111791	-20.51916	0.06424494
GW	44	5	0	-1.8111791	-25.51916	0	-6.8111791	-30.51916	0.06424494
GW	46	7	0	6.65338786	0.48083979	0	14.8422063	0.49963777	0.06424494
GW	47	7	0	-6.8111791	0.48083979	0	-15	0.5	0.06424494
GW	55	5	0	-6.8111791	0.48083979	0	-1.8111791	5.48083979	0.06424494
GW	56	5	0	6.65338786	0.48083979	0	1.65338786	5.48083979	0.06424494
GW	57	5	0	-6.8111791	30.4808398	0	-1.8111791	25.4808398	0.06424494
GW	58	5	0	6.65338786	30.4808398	0	1.65338786	25.4808398	0.06424494
GW	61	5	0	-1.8111791	5.48083979	0	-6.8111791	10.4808398	0.06424494
GW	62	5	0	1.65338786	5.48083979	0	6.65338786	10.4808398	0.06424494
GW	66	5	0	1.65338786	15.4808398	0	6.65338786	20.4808398	0.06424494
GW	67	5	0	-6.8111791	20.4808398	0	-1.8111791	25.4808398	0.06424494
GW	68	5	0	6.65338786	20.4808398	0	1.65338786	25.4808398	0.06424494
GW	69	5	0	1.65338786	15.4808398	0	6.65338786	10.4808398	0.06424494
GW	100	7	0	6.65338786	30.4808398	0	14.9211044	30.4808398	0.06424494
GW	101	7	0	-6.8111791	30.4808398	0	-15.078896	30.4808398	0.06424494
GW	103	7	0	6.65338786	-0.5191602	0	14.8422063	-0.5003622	0.06424494
GW	104	7	0	-6.8111791	-0.5191602	0	-14.999997	-0.5	0.06424494
GW	106	7	0	6.65338786	-30.51916	0	14.9211044	-30.51916	0.06424494
GW	107	7	0	-6.8111791	-30.51916	0	-15.078896	-30.51916	0.06424494
GW	121	1	0	-1.8111791	-15.51916	1	-1.0788956	-15.51916	0.0511811
GW	127	5	0	-6.8111791	20.4808398	0	-1.8111791	15.4808398	0.06424494
GW	128	5	0	-6.8111791	10.4808398	0	-1.8111791	15.4808398	0.06424494
GW	129	1	0	-1.8111791	15.4808398	1	-1.0788956	15.4808398	0.0511811
GW	110	1	0	1.65338786	-15.51916	1	0.9211044	-15.51916	0.0511811
GW	130	11	1	-1.0788956	15.4808398	1	-1.0788956	-0.0191602	0.0511811
GW	131	1	0	1.65338786	15.4808398	1	0.9211044	15.4808398	0.0511811
GW	132	11	1	0.9211044	15.4808398	1	0.9211044	-0.0191602	0.0511811
GW	133	11	1	-1.0788956	-0.0191602	1	-1.0788956	-15.51916	0.0511811
GW	134	11	1	0.9211044	-0.0191602	1	0.9211044	-15.51916	0.0511811
GW	135	1	1	-1.0788956	-0.0191602	1	0.9211044	-0.0191602	0.077
GW	137	23	0	-15.105524	0.01991814	0	14.8944768	0.01991814	0.16243037
GW	138	23	0	-16.367851	-31.26916	0	15.3821497	-31.26916	0.16243037
GW	139	9	0	-5.136885	29.6617992	0	5.48145952	29.6617992	0.16243037
GW	140	9	0	-5.4524661	-29.817157	0	5.16587802	-29.817157	0.16243037
GW	141	9	0	-4.8213023	20.2028839	0	5.7970418	20.2028839	0.16243037
GW	142	9	0	-4.9790928	-20.678878	0	5.63925125	-20.678878	0.16243037
GW	143	5	0	-3.5589743	10.4233256	0	3.90355086	10.4233256	0.16243037
GW	144	5	0	-3.7167649	-10.57868	0	3.7457607	-10.57868	0.16243037
GW	145	25	-10	-16.71006	31	-10	16.3022669	31	0.16243037
GW	146	25	-10	-16.77564	-29.869738	-10	16.2366858	-29.869738	0.1624304
GW	147	27	-10	-19.44576	0.4604224	-10	17.566537	0.4604224	0.1624304
GW	148	23	0	-16.024458	31.1524063	0	15.7255422	31.1524063	0.16243037
GW	149	21	-10	-14.525443	38.9208413	-10	13.910948	38.9208413	0.16243037
GW	150	21	-10	-13.973176	-38.107615	-10	14.463215	-38.107615	0.16243037
GW	151	23	-10	-16.02447	-31.592988	-10	16.041126	-31.592988	0.1624304
GW	152	23	-10	-16.024476	32.9701405	-10	16.041124	32.9701405	0.16243037
GW	153	23	-10	-15.55109	34.8939854	-10	15.514515	34.8939854	0.1624304
GW	154	23	-10	-15.55109	-34.639078	-10	15.514515	-34.639078	0.1624304
GW	155	23	-10	-15.10335	36.8178393	-10	14.9622461	36.8178393	0.1624304
GW	156	23	-10	-14.60434	-36.402605	-10	15.4612602	-36.402605	0.16243037
GW	157	9	-5.55	-5.8683429	16	-5.55	6	16	0.1624304
GW	158	9	-5.55	-6	15	-5.55	5.86834252	15	0.1624304
GW	159	9	-5.55	-6	-14	-5.55	5.86834331	-14	0.1624304
GW	160	9	-5.55	-6	-16	-5.55	5.8683437	-16	0.1624304
GW	161	13	-5.55	-8.391	22	-5.55	8	22	0.1624304
GW	162	13	-5.55	-8	8	-5.55	9.391	8	0.1624304
GW	163	13	-5.55	-8	-8	-5.55	9.391	-8	0.1624304
GW	164	13	-5.55	-8.391	-23	-5.55	8	-23	0.1624304
GW	165	11	-5.55	-7.4916	19	-5.55	7	19	0.1624304
GW	166	9	-5.55	-6	13	-5.55	6.916	13	0.1624304
GW	167	9	-5.55	-6	-12	-5.55	6.4916	-12	0.1624304
GW	168	11	-5.55	-7.916	-19	-5.55	7	-19	0.1624304
GW	169	13	-5.55	-9	17	-5.55	8.916	17	0.1624304
GW	170	9	-5.55	-6	12	-5.55	6.4916	12	0.1624304
GW	171	9	-5.55	-6.916	-11	-5.55	6	-11	0.1624304
GW	172	13	-5.55	-9	-18	-5.55	8.4916	-18	0.1624304
GW	173	27	-10	-19	12	-10	18.012297	12	0.1624304
GW	174	27	-10	-19	-12	-10	18.012297	-12	0.1624304
GW	175	27	-10	-19	4	-10	18.012297	4	0.1624304
GW	176	27	-10	-19	-3	-10	18.012297	-3	0.1624304
GS	0	0	0.0254		' All in in.
GE	0
EK
LD	5	0	0	0	3.77e7	0
EX	0	135	1	0	1	0
GN	-1
FR	0	1	0	0	170	0
RP 0 1 10 1510 90. 0. 0. 20. 0. 0.
See less See more
Hello Area51 members
X0255
Well I just could not stay away from the VHF_Hi on the GH
I have managed to keep the SWR below <3 on the UHF and VHF_Hi
the VHF_Hi is looking good at around 11dbi and above on a single GH
In the UHF lowest dbi around 13.5 and peaking to over 15dbi
Could you guys have a look and see if there is any faults before i start this build.
Thank you
William
Code:
CM X0256
CM SBGH  UHF Collinear Rods design by WildWillie
CM VHF-HI Collinear Rods
CM SWR below <3
CM 7	174
CM 8	180
CM 9	186
CM 10	192
CM 11	198
CM 12	204
CM 13	210
CE
GW	1	3	0	-2.5	0	0	1.90944881	0	0.11889764
GW	2	7	0	1.90944881	0	0	7.42125983	5.51181102	0.13779528
GW	3	7	0	7.42125983	5.51181102	0	1.90944881	11.023622	0.13779528
GW	4	7	0	1.90944881	11.023622	0	7.42125983	16.5354331	0.13779528
GW	5	3	0	7.42125983	16.5354331	0	12.1338598	16.5354331	0.13779528
GW	6	7	0	1.90944881	0	0	7.42125983	-5.511811	0.13779528
GW	7	7	0	7.42125983	-5.511811	0	1.90944881	-11.023622	0.13779528
GW	8	7	0	1.90944881	-11.023622	0	7.42125983	-16.535433	0.13779528
GW	9	3	0	7.42125983	-16.535433	0	12.1338598	-16.535433	0.13779528
GW	10	7	0	-2.5	0	0	-8.011811	5.51181102	0.13779528
GW	11	7	0	-8.011811	5.51181102	0	-2.5	11.023622	0.13779528
GW	12	7	0	-2.5	11.023622	0	-8.011811	16.5354331	0.13779528
