Thanks for the compliment, 300ohm. Last night I was able to get the second iteration modelled, though I had to up the number of symbols that 4nec will evaluate. I could have spent a little more time simplifying my model to do that, but I just upped the max symbols to 128 instead. Anyway, close to the same results, but it looks prettier and is shorter (but not less wide)
Two lengths of 1468 mm long 12 gauge wire form the elements and the middle segment is 433mm long (which will get split in the middle for a 4:1 balun) Hopefully I can find time to build this soon.
Code:
CM Experimental Antenna Design X-010
CM Parameterized Reflectorless Single Diamond Grey Hoverman
CM Second Iteration Koch Curve
CM UHF Antenna
CM AWG Gauge 12 Copper Wire
CE
SY gap=0.047743
SY segment_0_length=0.238629
SY segment_1_length=0.115095
SY tail_length=0.156403
SY wire_radius=1.0262e-03
SY sin015=0.258819
SY cos015=0.965926
SY sin045=0.707107
SY cos045=0.707107
SY sin075=0.965926
SY cos075=0.258819
SY sin135=0.707107
SY cos135=-0.707107
SY sin195=-0.258819
SY cos195=-0.965925
SY sin345=-0.258819
SY cos345=0.965926
SY s0_y00=gap-cos135*segment_0_length
SY s0_z00=0
SY s0_y01=s0_y00+0.111111*cos135*segment_0_length
SY s0_z01=s0_z00+0.111111*sin135*segment_0_length
SY s0_y02=s0_y01+0.111111*cos075*segment_0_length
SY s0_z02=s0_z01+0.111111*sin075*segment_0_length
SY s0_y03=s0_y00+0.222222*cos135*segment_0_length
SY s0_z03=s0_z00+0.222222*sin135*segment_0_length
SY s0_y04=s0_y00+0.333333*cos135*segment_0_length
SY s0_z04=s0_z00+0.333333*sin135*segment_0_length
SY s0_y05=s0_y04+0.111111*cos075*segment_0_length
SY s0_z05=s0_z04+0.111111*sin075*segment_0_length
SY s0_y06=s0_y05+0.111111*cos015*segment_0_length
SY s0_z06=s0_z05+0.111111*sin015*segment_0_length
SY s0_y07=s0_y04+0.222222*cos075*segment_0_length
SY s0_z07=s0_z04+0.222222*sin075*segment_0_length
SY s0_y08=s0_y04+0.333333*cos075*segment_0_length
SY s0_z08=s0_z04+0.333333*sin075*segment_0_length
SY s0_y09=s0_y08+0.111111*cos195*segment_0_length
SY s0_z09=s0_z08+0.111111*sin195*segment_0_length
SY s0_y10=s0_y09+0.111111*cos135*segment_0_length
SY s0_z10=s0_z09+0.111111*sin135*segment_0_length
SY s0_y11=s0_y08+0.222222*cos195*segment_0_length
SY s0_z11=s0_z08+0.222222*sin195*segment_0_length
SY s0_y12=s0_y00+0.666667*cos135*segment_0_length
SY s0_z12=s0_z00+0.666667*sin135*segment_0_length
SY s0_y13=s0_y00+0.777778*cos135*segment_0_length
SY s0_z13=s0_z00+0.777778*sin135*segment_0_length
SY s0_y14=s0_y13+0.111111*cos075*segment_0_length
SY s0_z14=s0_z13+0.111111*sin075*segment_0_length
SY s0_y15=s0_y00+0.888889*cos135*segment_0_length
SY s0_z15=s0_z00+0.888889*sin135*segment_0_length
SY s1_y0=gap
SY s1_z0=sin135*segment_0_length
SY s1_y1=s1_y0+0.333333*cos045*segment_1_length
SY s1_z1=s1_z0+0.333333*sin045*segment_1_length
SY s1_y2=s1_y1+0.333333*cos345*segment_1_length
SY s1_z2=s1_z1+0.333333*sin345*segment_1_length
SY s1_y3=s1_y0+0.666667*cos045*segment_1_length
SY s1_z3=s1_z0+0.666667*sin045*segment_1_length
SY tail_y0=gap+cos045*segment_1_length
SY tail_z0=sin135*segment_0_length+sin045*segment_1_length
SY tail_y1=gap+cos045*segment_1_length+tail_length
GW 1 17 0 -s0_y00 s0_z00 0 s0_y00 s0_z00 wire_radius
GW 2 3 0 s0_y00 s0_z00 0 s0_y01 s0_z01 wire_radius
GW 3 3 0 s0_y01 s0_z01 0 s0_y02 s0_z02 wire_radius
GW 4 3 0 s0_y02 s0_z02 0 s0_y03 s0_z03 wire_radius
GW 5 3 0 s0_y03 s0_z03 0 s0_y04 s0_z04 wire_radius
GW 6 3 0 s0_y04 s0_z04 0 s0_y05 s0_z05 wire_radius
GW 7 3 0 s0_y05 s0_z05 0 s0_y06 s0_z06 wire_radius
GW 8 3 0 s0_y06 s0_z06 0 s0_y07 s0_z07 wire_radius
GW 9 3 0 s0_y07 s0_z07 0 s0_y08 s0_z08 wire_radius
GW 10 3 0 s0_y08 s0_z08 0 s0_y09 s0_z09 wire_radius
GW 11 3 0 s0_y09 s0_z09 0 s0_y10 s0_z10 wire_radius
GW 12 3 0 s0_y10 s0_z10 0 s0_y11 s0_z11 wire_radius
GW 13 3 0 s0_y11 s0_z11 0 s0_y12 s0_z12 wire_radius
GW 14 3 0 s0_y12 s0_z12 0 s0_y13 s0_z13 wire_radius
GW 15 3 0 s0_y13 s0_z13 0 s0_y14 s0_z14 wire_radius
GW 16 3 0 s0_y14 s0_z14 0 s0_y15 s0_z15 wire_radius
GW 17 3 0 s0_y15 s0_z15 0 s1_y0 s1_z0 wire_radius
GW 18 3 0 s1_y0 s1_z0 0 s1_y1 s1_z1 wire_radius
GW 19 3 0 s1_y1 s1_z1 0 s1_y2 s1_z2 wire_radius
GW 20 3 0 s1_y2 s1_z2 0 s1_y3 s1_z3 wire_radius
GW 21 3 0 s1_y3 s1_z3 0 tail_y0 tail_z0 wire_radius
GW 22 3 0 tail_y0 tail_z0 0 tail_y1 tail_z0 wire_radius
GW 23 3 0 -s0_y00 s0_z00 0 -s0_y01 s0_z01 wire_radius
GW 24 3 0 -s0_y01 s0_z01 0 -s0_y02 s0_z02 wire_radius
GW 25 3 0 -s0_y02 s0_z02 0 -s0_y03 s0_z03 wire_radius
GW 26 3 0 -s0_y03 s0_z03 0 -s0_y04 s0_z04 wire_radius
GW 27 3 0 -s0_y04 s0_z04 0 -s0_y05 s0_z05 wire_radius
GW 28 3 0 -s0_y05 s0_z05 0 -s0_y06 s0_z06 wire_radius
GW 29 3 0 -s0_y06 s0_z06 0 -s0_y07 s0_z07 wire_radius
GW 30 3 0 -s0_y07 s0_z07 0 -s0_y08 s0_z08 wire_radius
GW 31 3 0 -s0_y08 s0_z08 0 -s0_y09 s0_z09 wire_radius
GW 32 3 0 -s0_y09 s0_z09 0 -s0_y10 s0_z10 wire_radius
GW 33 3 0 -s0_y10 s0_z10 0 -s0_y11 s0_z11 wire_radius
GW 34 3 0 -s0_y11 s0_z11 0 -s0_y12 s0_z12 wire_radius
GW 35 3 0 -s0_y12 s0_z12 0 -s0_y13 s0_z13 wire_radius
GW 36 3 0 -s0_y13 s0_z13 0 -s0_y14 s0_z14 wire_radius
GW 37 3 0 -s0_y14 s0_z14 0 -s0_y15 s0_z15 wire_radius
GW 38 3 0 -s0_y15 s0_z15 0 -s1_y0 s1_z0 wire_radius
GW 39 3 0 -s1_y0 s1_z0 0 -s1_y1 s1_z1 wire_radius
GW 40 3 0 -s1_y1 s1_z1 0 -s1_y2 s1_z2 wire_radius
GW 41 3 0 -s1_y2 s1_z2 0 -s1_y3 s1_z3 wire_radius
GW 42 3 0 -s1_y3 s1_z3 0 -tail_y0 tail_z0 wire_radius
GW 43 3 0 -tail_y0 tail_z0 0 -tail_y1 tail_z0 wire_radius
GW 44 3 0 -s0_y00 -s0_z00 0 -s0_y01 -s0_z01 wire_radius
GW 45 3 0 -s0_y01 -s0_z01 0 -s0_y02 -s0_z02 wire_radius
GW 46 3 0 -s0_y02 -s0_z02 0 -s0_y03 -s0_z03 wire_radius
GW 47 3 0 -s0_y03 -s0_z03 0 -s0_y04 -s0_z04 wire_radius
GW 48 3 0 -s0_y04 -s0_z04 0 -s0_y05 -s0_z05 wire_radius
GW 49 3 0 -s0_y05 -s0_z05 0 -s0_y06 -s0_z06 wire_radius
GW 50 3 0 -s0_y06 -s0_z06 0 -s0_y07 -s0_z07 wire_radius
GW 51 3 0 -s0_y07 -s0_z07 0 -s0_y08 -s0_z08 wire_radius
GW 52 3 0 -s0_y08 -s0_z08 0 -s0_y09 -s0_z09 wire_radius
GW 53 3 0 -s0_y09 -s0_z09 0 -s0_y10 -s0_z10 wire_radius
GW 54 3 0 -s0_y10 -s0_z10 0 -s0_y11 -s0_z11 wire_radius
GW 55 3 0 -s0_y11 -s0_z11 0 -s0_y12 -s0_z12 wire_radius
GW 56 3 0 -s0_y12 -s0_z12 0 -s0_y13 -s0_z13 wire_radius
GW 57 3 0 -s0_y13 -s0_z13 0 -s0_y14 -s0_z14 wire_radius
GW 58 3 0 -s0_y14 -s0_z14 0 -s0_y15 -s0_z15 wire_radius
GW 59 3 0 -s0_y15 -s0_z15 0 -s1_y0 -s1_z0 wire_radius
GW 60 3 0 -s1_y0 -s1_z0 0 -s1_y1 -s1_z1 wire_radius
GW 61 3 0 -s1_y1 -s1_z1 0 -s1_y2 -s1_z2 wire_radius
GW 62 3 0 -s1_y2 -s1_z2 0 -s1_y3 -s1_z3 wire_radius
GW 63 3 0 -s1_y3 -s1_z3 0 -tail_y0 -tail_z0 wire_radius
GW 64 3 0 -tail_y0 -tail_z0 0 -tail_y1 -tail_z0 wire_radius
GW 65 3 0 s0_y00 -s0_z00 0 s0_y01 -s0_z01 wire_radius
GW 66 3 0 s0_y01 -s0_z01 0 s0_y02 -s0_z02 wire_radius
GW 67 3 0 s0_y02 -s0_z02 0 s0_y03 -s0_z03 wire_radius
GW 68 3 0 s0_y03 -s0_z03 0 s0_y04 -s0_z04 wire_radius
GW 69 3 0 s0_y04 -s0_z04 0 s0_y05 -s0_z05 wire_radius
GW 70 3 0 s0_y05 -s0_z05 0 s0_y06 -s0_z06 wire_radius
GW 71 3 0 s0_y06 -s0_z06 0 s0_y07 -s0_z07 wire_radius
GW 72 3 0 s0_y07 -s0_z07 0 s0_y08 -s0_z08 wire_radius
GW 73 3 0 s0_y08 -s0_z08 0 s0_y09 -s0_z09 wire_radius
GW 74 3 0 s0_y09 -s0_z09 0 s0_y10 -s0_z10 wire_radius
GW 75 3 0 s0_y10 -s0_z10 0 s0_y11 -s0_z11 wire_radius
GW 76 3 0 s0_y11 -s0_z11 0 s0_y12 -s0_z12 wire_radius
GW 77 3 0 s0_y12 -s0_z12 0 s0_y13 -s0_z13 wire_radius
GW 78 3 0 s0_y13 -s0_z13 0 s0_y14 -s0_z14 wire_radius
GW 79 3 0 s0_y14 -s0_z14 0 s0_y15 -s0_z15 wire_radius
GW 80 3 0 s0_y15 -s0_z15 0 s1_y0 -s1_z0 wire_radius
GW 81 3 0 s1_y0 -s1_z0 0 s1_y1 -s1_z1 wire_radius
GW 82 3 0 s1_y1 -s1_z1 0 s1_y2 -s1_z2 wire_radius
GW 83 3 0 s1_y2 -s1_z2 0 s1_y3 -s1_z3 wire_radius
GW 84 3 0 s1_y3 -s1_z3 0 tail_y0 -tail_z0 wire_radius
GW 85 3 0 tail_y0 -tail_z0 0 tail_y1 -tail_z0 wire_radius
GE 0
LD 5 0 0 0 58000000
GN -1
EK
EX 0 1 9 0 1.0
FR 0 38 0 0 470 6
RP 0 1 61 1001 90 0 3 6 10000 0
EN