PoppaDigital
2012-03-07, 08:24 PM
Could someone optimize, my method is to edit a wire in the new editor and calculate a new output to check results. I've cleared the 500 temp limit a dozen times this week, hence my rookie stature. The channel 6 model is just under 6 by 8 feet with a raw gain of about 9 dbi modeled with 1/2" plumbing. Thanks
--------------------------------------------------
CM VHF Channel 2 Moxon Rectangle With 2 Directors
CE
GW 1 5 20.09375 -35.9375 0 33.53125 -35.9375 0 0.30625
GW 2 1 33.53125 -0.375 0 33.53125 0.375 0 0.30625
GW 3 17 33.53125 -35.9375 0 33.53125 -0.375 0 0.30625
GW 4 17 33.53125 0.375 0 33.53125 35.9375 0 0.30625
GW 3 5 33.53125 35.9375 0 20.09375 35.9375 0 0.30625
GW 4 7 17.25 -35.9375 0 0 -35.9375 0 0.30625
GW 5 35 0 -35.9375 0 0 35.9375 0 0.30625
GW 6 7 0 35.9375 0 17.25 35.9375 0 0.30625
GW 1 5 46.25 -35.9375 0 56.71875 -35.9375 0 0.30625
GW 5 35 56.71875 -35.9375 0 56.71875 35.9375 0 0.30625
GW 3 5 56.71875 35.9375 0 46.25 35.9375 0 0.30625
GW 1 5 83.6875 -35.9375 0 94.40625 -35.9375 0 0.30625
GW 5 35 94.40625 -35.9375 0 94.40625 35.9375 0 0.30625
GW 3 5 94.40625 35.9375 0 83.6875 35.9375 0 0.30625
GS 0 0 0.0254
GE 0
LD 5 0 0 0 58000000
GN -1
EK
EX 0 2 1 0 1 0 0
FR 0 0 0 0 57 0
RP 0 181 1 1000 -90 0 1 1
EN
--------------------------------------------------
CM VHF Channel 6 Moxon Rectangle With 2 Directors
CE
GW 1 3 13.6875 -24.3125 0 22.71875 -24.3125 0 0.30625
GW 2 1 22.71875 -0.375 0 22.71875 0.375 0 0.30625
GW 3 12 22.71875 -24.3125 0 22.71875 -0.375 0 0.30625
GW 4 12 22.71875 0.375 0 22.71875 24.3125 0 0.30625
GW 3 3 22.71875 24.3125 0 13.6875 24.3125 0 0.30625
GW 4 3 11.625 -24.3125 0 0 -24.3125 0 0.30625
GW 5 25 0 -24.3125 0 0 24.3125 0 0.30625
GW 6 3 0 24.3125 0 11.625 24.3125 0 0.30625
GW 1 3 31.3125 -24.3125 0 38.375 -24.3125 0 0.30625
GW 5 25 38.375 -24.3125 0 38.375 24.3125 0 0.30625
GW 3 3 38.375 24.3125 0 31.3125 24.3125 0 0.30625
GW 1 3 56.6292575 -24.3125 0 63.90625 -24.3125 0 0.30625
GW 5 25 63.90625 -24.3125 0 63.90625 24.3125 0 0.30625
GW 3 3 63.90625 24.3125 0 56.6292575 24.3125 0 0.30625
GS 0 0 0.0254
GE 0
LD 5 0 0 0 58000000
GN -1
EK
EX 0 2 1 0 1 0 0
FR 0 0 0 0 85 0
RP 0 181 1 1000 -90 0 1 1
EN
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
CM VHF Channel 2 Moxon Rectangle With 2 Directors
CE
GW 1 5 20.09375 -35.9375 0 33.53125 -35.9375 0 0.30625
GW 2 1 33.53125 -0.375 0 33.53125 0.375 0 0.30625
GW 3 17 33.53125 -35.9375 0 33.53125 -0.375 0 0.30625
GW 4 17 33.53125 0.375 0 33.53125 35.9375 0 0.30625
GW 3 5 33.53125 35.9375 0 20.09375 35.9375 0 0.30625
GW 4 7 17.25 -35.9375 0 0 -35.9375 0 0.30625
GW 5 35 0 -35.9375 0 0 35.9375 0 0.30625
GW 6 7 0 35.9375 0 17.25 35.9375 0 0.30625
GW 1 5 46.25 -35.9375 0 56.71875 -35.9375 0 0.30625
GW 5 35 56.71875 -35.9375 0 56.71875 35.9375 0 0.30625
GW 3 5 56.71875 35.9375 0 46.25 35.9375 0 0.30625
GW 1 5 83.6875 -35.9375 0 94.40625 -35.9375 0 0.30625
GW 5 35 94.40625 -35.9375 0 94.40625 35.9375 0 0.30625
GW 3 5 94.40625 35.9375 0 83.6875 35.9375 0 0.30625
GS 0 0 0.0254
GE 0
LD 5 0 0 0 58000000
GN -1
EK
EX 0 2 1 0 1 0 0
FR 0 0 0 0 57 0
RP 0 181 1 1000 -90 0 1 1
EN
--------------------------------------------------
CM VHF Channel 6 Moxon Rectangle With 2 Directors
CE
GW 1 3 13.6875 -24.3125 0 22.71875 -24.3125 0 0.30625
GW 2 1 22.71875 -0.375 0 22.71875 0.375 0 0.30625
GW 3 12 22.71875 -24.3125 0 22.71875 -0.375 0 0.30625
GW 4 12 22.71875 0.375 0 22.71875 24.3125 0 0.30625
GW 3 3 22.71875 24.3125 0 13.6875 24.3125 0 0.30625
GW 4 3 11.625 -24.3125 0 0 -24.3125 0 0.30625
GW 5 25 0 -24.3125 0 0 24.3125 0 0.30625
GW 6 3 0 24.3125 0 11.625 24.3125 0 0.30625
GW 1 3 31.3125 -24.3125 0 38.375 -24.3125 0 0.30625
GW 5 25 38.375 -24.3125 0 38.375 24.3125 0 0.30625
GW 3 3 38.375 24.3125 0 31.3125 24.3125 0 0.30625
GW 1 3 56.6292575 -24.3125 0 63.90625 -24.3125 0 0.30625
GW 5 25 63.90625 -24.3125 0 63.90625 24.3125 0 0.30625
GW 3 3 63.90625 24.3125 0 56.6292575 24.3125 0 0.30625
GS 0 0 0.0254
GE 0
LD 5 0 0 0 58000000
GN -1
EK
EX 0 2 1 0 1 0 0
FR 0 0 0 0 85 0
RP 0 181 1 1000 -90 0 1 1
EN
--------------------------------------------------